Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 511,6 млн HK$ | 326,5 млн HK$ | 199,3 млн HK$ | 240,8 млн HK$ | — |
| Операционная прибыль | 1,5 млн HK$ | -10,1 млн HK$ | -11,4 млн HK$ | -1,2 млн HK$ | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн HK$ | 810,0 тыс HK$ | 2,4 млн HK$ | 1,1 млн HK$ | — |
| EPS разводнённый | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Операционный поток | 41,2 млн HK$ | 11,7 млн HK$ | -4,3 млн HK$ | 15,2 млн HK$ | — |
| Капзатраты | 10,1 млн HK$ | 8,2 млн HK$ | 4,6 млн HK$ | 4,6 млн HK$ | — |
| Активы | 222,8 млн HK$ | 214,2 млн HK$ | 224,1 млн HK$ | 221,1 млн HK$ | — |
| Капитал | 80,8 млн HK$ | 85,7 млн HK$ | 88,1 млн HK$ | 89,1 млн HK$ | — |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Chinese Business Club1757 | — | 68,59x | 1,2% | — | 779,5 млн $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 61,33x | 38,20x | 62,3% | 0,3% | 387,5 млрд $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 43,17x | 17,99x | 41,7% | 0,8% | 383,5 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 43,82x | 17,65x | 40,3% | 0,4% | 383,3 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 30,48x | 6,53x | 21,4% | 1,9% | 280,6 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 44,04x | 23,50x | 53,4% | 0,2% | 262,7 млрд $ |
Global Chinese Business Club торгуется под тикером 1757 на площадке Гонконгская биржа (Гонконг), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в HKD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 240,8 млн HK$, рост 20,8% год к году. Чистая прибыль - 1,1 млн HK$ (0,4% от выручки). Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 348,0 тыс HK$.
рентабельность капитала - 1,2%.
Это доля в компании Global Chinese Business Club, которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Гонконгская биржа под тикером 1757.
На площадке Гонконгская биржа, расчёты в HKD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.