Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 трлн ₩ | 3,57 трлн ₩ | 3,95 трлн ₩ | 2,62 трлн ₩ |
| Операционная прибыль | 78,3 млрд ₩ | 91,2 млрд ₩ | -5,2 млрд ₩ | 23,7 млрд ₩ |
| Чистая прибыль | -50,2 млрд ₩ | 86,0 млрд ₩ | -61,5 млрд ₩ | -213,0 млрд ₩ |
| EPS разводнённый | -1 325,00 | 2 270,00 | -1 625,00 | -5 627,00 |
| Операционный поток | 220,5 млрд ₩ | 242,5 млрд ₩ | 68,7 млрд ₩ | 60,7 млрд ₩ |
| Капзатраты | 53,9 млрд ₩ | 54,7 млрд ₩ | 74,0 млрд ₩ | 42,7 млрд ₩ |
| Активы | 2,94 трлн ₩ | 3,01 трлн ₩ | 3,81 трлн ₩ | 2,93 трлн ₩ |
| Капитал | 539,8 млрд ₩ | 608,5 млрд ₩ | 1,28 трлн ₩ | 1,02 трлн ₩ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL SHILLA CO., LTD.008770 | — | 1,49x | -20,9% | — | 1,1 млрд $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,83x | 6,72x | 21,1% | — | 2,76 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 389,61x | 16,27x | 4,2% | — | 1,34 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,43x | 8,87x | 23,1% | 0,9% | 883,4 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 49,40x | 13,20x | 26,7% | 0,6% | 400,1 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,43x | 23,71x | 116,1% | 3,0% | 303,8 млрд $ |
HOTEL SHILLA CO., LTD. торгуется под тикером 008770 на площадке Корейская биржа (Южная Корея), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в KRW.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 213,0 млрд ₩ при выручке 2,62 трлн ₩. Чистый долг - 1,16 трлн ₩.
рентабельность капитала - -20,9%.
Это доля в компании HOTEL SHILLA CO., LTD., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Корейская биржа под тикером 008770.
На площадке Корейская биржа, расчёты в KRW. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.