A
Акции All Iron Re I Socimi SA
14,10 €-за день · Мадридская биржа, 26 сентября
Капитализация
219 млн €
по последней цене
P/E
4,9
цена к прибыли
ROE
17,2%
прибыль к капиталу
P/B
0,85
цена к капиталу банка
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Операционная прибыль | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Чистая прибыль | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,02 | −0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | |
| Денежные средства | - | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | |
| Чистый долг | - | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | |
| Активы | - | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | |
| Капитал | - | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | 227% | 295% | 158% | 453% | |
| ROE | - | 5,4% | 8,2% | 5,8% | 17,2% | |
| ROA | - | 3,4% | 5,3% | 3,8% | 11,4% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 0,54 | 0,66 | 1,10 | 0,81 | - | |
| Дивиденд | - | - | 0,02 | 0,06 | 0,14 | |
| Оценка на конец года | ||||||
| P/E | 21,7 | 16,7 | 10,0 | 13,6 | - | |
| Дивидендная доходность | - | - | 0,2% | 0,6% | 1,0% | |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | 1,8% | 7,9% | - | |
О компании All Iron Re I Socimi SA
Обыкновенные акции All Iron Re I Socimi SA торгуются на Мадридской бирже под тикером YAI1, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях All Iron Re I Socimi SA
Сколько стоит акция All Iron Re I Socimi SA сегодня?
На 26 сентября акция стоит 14,10 €. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли All Iron Re I Socimi SA дивиденды?
Да, 3 года подряд. За 12 месяцев - 0,00 € на акцию.
Какой P/E у All Iron Re I Socimi SA?
P/E 4,9: капитализация 219 млн €, чистая прибыль 0,04 млрд €. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает All Iron Re I Socimi SA?
Финансы. Крупнейшие соседи: Banco Santander, S.A., Allianz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Все акции отрасли.