Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 496,0 тыс $ | 219,0 тыс $ | 4,6 млн $ | 17,9 млн $ | 16,4 млн $ | 15,6 млн $ | 114,2 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -26,8 млн $ | -38,7 млн $ | -134,7 млн $ | -221,3 млн $ | -152,9 млн $ | -175,2 млн $ | -259,3 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -79,5 млн $ | -70,6 млн $ | -124,2 млн $ | -229,8 млн $ | -229,5 млн $ | -685,9 млн $ | -969,6 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -20,22 | -7,51 | -2,36 | -3,68 | -1,81 | -4,55 | -6,69 |
| Операционный поток | — | -23,8 млн $ | -26,6 млн $ | -116,1 млн $ | -196,9 млн $ | -145,0 млн $ | -153,9 млн $ | -211,2 млн $ |
| Капзатраты | — | 2,3 млн $ | 3,6 млн $ | 15,6 млн $ | 20,1 млн $ | 29,3 млн $ | 33,2 млн $ | 53,8 млн $ |
| Активы | — | 13,1 млн $ | 138,3 млн $ | 169,2 млн $ | 106,8 млн $ | 186,5 млн $ | 260,3 млн $ | 885,2 млн $ |
| Капитал | -104,4 млн $ | -183,7 млн $ | 120,8 млн $ | 32,4 млн $ | -132,7 млн $ | -110,8 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,2 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Eos Energy Enterprises, Inc.EOSEW | — | — | — | — | 949,4 млн $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
Eos Energy Enterprises, Inc. торгуется под тикером EOSEW на площадке Nasdaq (США), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 340,3 млн $ при выручке 113,2 млн $. Чистый долг - 245,3 млн $.
Это доля в компании Eos Energy Enterprises, Inc., которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером EOSEW.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.