Акции High Tide Inc.
2,69 $+0,04 $ · +1,54%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
240 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−57,3%
прибыль к капиталу
Чистый долг / EBITDA
−2,03
денег больше, чем долга
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||
| Выручка | 0,06 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | |
| Операционная прибыль | 0,00 | −0,01 | −0,06 | −0,03 | 0,00 | −0,01 | |
| EBITDA | 0,01 | 0,00 | −0,03 | −0,01 | 0,02 | 0,01 | |
| Чистая прибыль | −0,01 | −0,03 | −0,06 | −0,03 | −0,00 | −0,04 | |
| Деньги | |||||||
| Операционный денежный поток | 0,01 | −0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Свободный денежный поток | 0,00 | −0,01 | −0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
| Долг и баланс | |||||||
| Долг | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | |
| Чистый долг | −0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,01 | |
| Чистый долг / EBITDA | −0,73 | 0,38 | - | - | −1,13 | −2,03 | |
| Активы | 0,05 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,25 | |
| Капитал | 0,01 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | |
| Рентабельность | |||||||
| Рентабельность EBITDA | 8,3% | 2,7% | −11,8% | −1,8% | 5,8% | 1,7% | |
| Чистая маржа | −8,4% | −19,0% | −20,1% | −8,1% | −0,8% | −8,5% | |
| ROE | −67,5% | −23,6% | −48,6% | −29,8% | −3,0% | −57,3% | |
| ROA | −9,8% | −14,1% | −27,6% | −16,8% | −1,8% | −14,4% | |
О компании High Tide Inc.
Обыкновенные акции High Tide Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером HITI, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях High Tide Inc.
Сколько стоит акция High Tide Inc. сегодня?
На 25 сентября акция стоит 2,69 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка High Tide Inc.?
Выручка - 0,42 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у High Tide Inc.?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,01 млрд $.
В какой отрасли работает High Tide Inc.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Amazon Com Inc., Tesla, Inc., Walmart Inc.. Все акции отрасли.