Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн $ | 4,5 млн $ | 3,5 млн $ | 2,6 млн $ | 8,4 млн $ |
| Операционная прибыль | -7,7 млн $ | -5,8 млн $ | -2,6 млн $ | -2,3 млн $ | -4,7 млн $ |
| Чистая прибыль | -7,6 млн $ | -5,8 млн $ | -2,6 млн $ | -2,3 млн $ | -5,0 млн $ |
| EPS разводнённый | -0,43 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | -0,15 |
| Операционный поток | -883,6 тыс $ | -1,2 млн $ | -2,1 млн $ | -1,0 млн $ | -4,4 млн $ |
| Активы | — | 7,2 млн $ | 5,7 млн $ | 4,0 млн $ | 10,1 млн $ |
| Капитал | 3,0 млн $ | 7,2 млн $ | 5,7 млн $ | 3,3 млн $ | 5,0 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| NeoVolta Inc.NEOV | — | 23,85x | -225,1% | — | 119,3 млн $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
NeoVolta Inc. торгуется под тикером NEOV на площадке Nasdaq (США), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 11,3 млн $ при выручке 15,3 млн $. Чистый долг - 2,6 млн $.
рентабельность капитала - -225,1%.
Это доля в компании NeoVolta Inc., которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером NEOV.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.