Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 287,5 млн $ | 346,7 млн $ | 370,3 млн $ | 404,1 млн $ | 504,2 млн $ | 572,5 млн $ |
| Операционная прибыль | — | 6,2 млн $ | 8,6 млн $ | 9,8 млн $ | 13,9 млн $ | 14,7 млн $ | 16,9 млн $ |
| Чистая прибыль | — | — | — | 7,8 млн $ | 10,3 млн $ | 10,9 млн $ | 11,9 млн $ |
| EPS разводнённый | — | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | — | — |
| Операционный поток | — | 2,3 млн $ | 20,4 млн $ | 4,8 млн $ | 14,1 млн $ | 15,0 млн $ | 16,1 млн $ |
| Капзатраты | — | 7,9 млн $ | 22,6 млн $ | 6,9 млн $ | 10,8 млн $ | 29,5 млн $ | 19,0 млн $ |
| Активы | — | — | 244,2 млн $ | 245,3 млн $ | 265,8 млн $ | 310,1 млн $ | 347,0 млн $ |
| Капитал | 72,7 млн $ | 84,4 млн $ | 91,6 млн $ | 91,2 млн $ | 107,9 млн $ | 117,1 млн $ | 131,9 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Shengfeng Development LTDSFWL | 67,91x | 6,14x | 9,0% | — | 809,9 млн $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
Shengfeng Development LTD торгуется под тикером SFWL на площадке Nasdaq (Китай), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 572,5 млн $, рост 13,6% год к году. Чистая прибыль - 11,9 млн $ (2,1% от выручки). Чистый долг - 1,3 млн $, это 0,06x годовой EBITDA.
P/E Shengfeng Development LTD - 67,91x при медиане по сектору 29,68x, рентабельность капитала - 9,0%.
Это доля в компании Shengfeng Development LTD, которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером SFWL.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 67,91x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.