Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 272,2 млн $ | 124,1 млн $ | 123,1 млн $ | 113,3 млн $ | 110,1 млн $ |
| Чистая прибыль | — | 62,7 млн $ | -36,3 млн $ | -196,4 млн $ | -86,8 млн $ | -64,2 млн $ |
| EPS разводнённый | — | 4,71 | -2,73 | -14,74 | -6,51 | -4,90 |
| Операционный поток | — | 8,5 млн $ | -27,4 млн $ | -18,7 млн $ | -31,3 млн $ | -11,7 млн $ |
| Активы | — | — | 1,0 млрд $ | 669,2 млн $ | 608,7 млн $ | 570,2 млн $ |
| Капитал | 1,8 млрд $ | 1,2 млрд $ | 972,3 млн $ | 411,6 млн $ | 324,3 млн $ | 251,8 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Star HoldingsSTHO | — | 0,48x | -22,0% | — | 120,9 млн $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Star Holdings торгуется под тикером STHO на площадке Nasdaq (США), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 55,4 млн $ при выручке 105,7 млн $.
рентабельность капитала - -22,0%.
Это доля в компании Star Holdings, которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером STHO.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.