Акции Corporacion America Airports S.a.
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||||
| Выручка | 1,58 | 1,43 | 1,56 | 0,61 | 0,71 | 1,38 | 1,40 | 1,84 | 1,96 | |
| Операционная прибыль | 0,37 | 0,30 | 0,22 | −0,16 | 0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,45 | 0,49 | |
| EBITDA | 0,38 | 0,31 | 0,23 | −0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,67 | 0,63 | - | |
| Чистая прибыль | 0,06 | 0,01 | 0,01 | −0,25 | −0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | |
| Деньги | ||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,05 | 0,19 | −0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |
| Свободный денежный поток | −0,06 | 0,18 | −0,04 | −0,01 | 0,10 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | |
| Долг и баланс | ||||||||||
| Долг | 1,49 | 1,13 | 1,21 | 1,34 | 1,44 | 1,47 | 1,33 | 1,16 | 1,10 | |
| Денежные средства | 0,22 | 0,24 | 0,38 | 0,28 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,44 | 0,59 | |
| Чистый долг | 1,26 | 0,88 | 0,83 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 0,96 | 0,72 | 0,50 | |
| Чистый долг / EBITDA | 3,36 | 2,86 | 3,56 | - | 71,7 | 2,36 | 1,44 | 1,14 | - | |
| Активы | 3,80 | 3,85 | 3,88 | 3,41 | 3,62 | 3,84 | 3,54 | 4,18 | 4,45 | |
| Капитал | 0,46 | 0,77 | 0,76 | 0,49 | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 1,37 | 1,59 | |
| Рентабельность | ||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 23,9% | 21,6% | 15,0% | −25,4% | 2,1% | 33,2% | 47,9% | 34,2% | - | |
| Чистая маржа | 4,0% | 0,5% | 0,6% | −41,7% | −16,7% | 12,2% | 17,1% | 15,3% | 12,6% | |
| ROE | 13,7% | 0,9% | 1,2% | −51,7% | −25,1% | 23,5% | 33,0% | 20,6% | 15,6% | |
| ROA | 1,7% | 0,2% | 0,2% | −7,4% | −3,3% | 4,4% | 6,8% | 6,8% | 5,6% | |
О компании Corporacion America Airports S.a.
Обыкновенные акции Corporacion America Airports S.a. торгуются на бирже NYSE под тикером CAAP, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Corporacion America Airports S.a.
Сколько стоит акция Corporacion America Airports S.a. сегодня?
На 25 сентября акция стоит 23,55 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Corporacion America Airports S.a. дивиденды?
Да, 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,91 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CAAP?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Corporacion America Airports S.a.?
P/E 15,7: капитализация 3,9 млрд $, чистая прибыль 0,25 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Corporacion America Airports S.a.?
Выручка - 1,96 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Corporacion America Airports S.a.?
Чистый долг 0,50 млрд $, это 0,80 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Corporacion America Airports S.a.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Lam Research Corp., Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Corporacion America Airports S.a.?
На бирже NYSE под тикером CAAP, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.