Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,7 млн $ | 69,4 млн $ | 78,2 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -10,5 млн $ | -1,8 млн $ | -2,5 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -9,9 млн $ | -4,5 млн $ | -3,9 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -1,08 | -0,48 | -0,24 |
| Операционный поток | — | -2,5 млн $ | -3,1 млн $ | 996,1 тыс $ |
| Капзатраты | — | 179,6 тыс $ | 251,8 тыс $ | 320,6 тыс $ |
| Активы | — | 28,4 млн $ | 34,1 млн $ | 33,5 млн $ |
| Капитал | 15,5 млн $ | 9,0 млн $ | 2,4 млн $ | 7,3 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Healthy Choice Wellness Corp.HCWC | — | 24,30x | -81,5% | — | 177,5 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Healthy Choice Wellness Corp. торгуется под тикером HCWC на площадке NYSE (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 6,0 млн $ при выручке 77,7 млн $. Чистый долг - 5,4 млн $.
рентабельность капитала - -81,5%.
Это доля в компании Healthy Choice Wellness Corp., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером HCWC.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.