Акции Pacific Airport Group
211,41 $−1,49 $ · −0,70%за день · NYSE, 25 сентября
Капитализация
12,4 млрд $
по последней цене
P/E
27,0
цена к прибыли
ROE
42,5%
прибыль к капиталу
Чистый долг / EBITDA
0,23
чистый долг 0,22 млрд $
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||
| Выручка | 0,80 | 0,55 | 0,93 | 1,37 | 1,91 | 1,79 | |
| Операционная прибыль | 0,40 | 0,18 | 0,44 | 0,69 | 0,87 | 0,80 | |
| EBITDA | 0,49 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,02 | 0,97 | |
| Чистая прибыль | 0,27 | 0,09 | 0,29 | 0,45 | 0,55 | 0,46 | |
| Деньги | |||||||
| Операционный денежный поток | 0,40 | 0,16 | 0,55 | 0,63 | 0,80 | 0,89 | |
| Долг и баланс | |||||||
| Долг | 0,30 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,73 | 0,87 | |
| Денежные средства | 0,33 | 0,73 | 0,65 | 0,63 | 0,59 | 0,65 | |
| Чистый долг | −0,04 | −0,28 | −0,20 | −0,20 | 0,13 | 0,22 | |
| Чистый долг / EBITDA | −0,08 | −1,05 | −0,38 | −0,25 | 0,13 | 0,23 | |
| Активы | 1,85 | 2,58 | 2,69 | 3,10 | 3,98 | 3,94 | |
| Капитал | 0,87 | 1,09 | 0,94 | 0,95 | 1,17 | 1,08 | |
| Рентабельность | |||||||
| Рентабельность EBITDA | 60,4% | 49,0% | 57,4% | 58,9% | 53,2% | 53,9% | |
| Чистая маржа | 33,0% | 16,6% | 31,5% | 32,9% | 28,7% | 25,6% | |
| ROE | 30,4% | 8,3% | 31,4% | 47,4% | 47,0% | 42,5% | |
| ROA | 14,4% | 3,5% | 10,9% | 14,6% | 13,8% | 11,6% | |
| На одну акцию | |||||||
| Дивиденд | - | - | 3,82 | 7,21 | 8,55 | 7,25 | |
О компании Pacific Airport Group
Депозитарные расписки Pacific Airport Group торгуются на бирже NYSE под тикером PAC, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Pacific Airport Group
Сколько стоит акция Pacific Airport Group сегодня?
На 25 сентября акция стоит 211,41 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Pacific Airport Group дивиденды?
Да, 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 $ на акцию.
Какой P/E у Pacific Airport Group?
P/E 27,0: капитализация 12,4 млрд $, чистая прибыль 0,46 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Pacific Airport Group?
Выручка - 1,79 млрд $, последний год - 2024.
Много ли долгов у Pacific Airport Group?
Чистый долг 0,22 млрд $, это 0,23 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Pacific Airport Group?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Lam Research Corp., Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc.. Все акции отрасли.