Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млрд € | 7,1 млрд € | 7,2 млрд € | 7,6 млрд € |
| Операционная прибыль | 897,9 млн € | 868,4 млн € | 845,5 млн € | 829,1 млн € |
| Чистая прибыль | 656,3 млн € | 142,4 млн € | 293,9 млн € | -151,8 млн € |
| EPS разводнённый | 14,93 | 3,20 | 6,92 | -3,60 |
| Операционный поток | 1,5 млрд € | 1,4 млрд € | 1,6 млрд € | 1,7 млрд € |
| Капзатраты | 269,4 млн € | 230,3 млн € | 205,7 млн € | 208,8 млн € |
| Активы | 14,4 млрд € | 15,1 млрд € | 15,5 млрд € | 16,7 млрд € |
| Капитал | 2,8 млрд € | 2,7 млрд € | 3,2 млрд € | 3,5 млрд € |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendel SEMF | — | 1,00x | -4,3% | — | 3,1 млрд $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Wendel SE торгуется под тикером MF на площадке Euronext Париж (Франция), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в EUR.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 151,8 млн € при выручке 7,6 млрд €.
рентабельность капитала - -4,3%.
Это доля в компании Wendel SE, которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке Euronext Париж под тикером MF.
На площадке Euronext Париж, расчёты в EUR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.