A
Акции Acrophyte Hospitality Trust
0,21 $-за день · Сингапурская биржа, 14 сентября
Капитализация
122 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−6,7%
прибыль к капиталу
P/B
0,30
цена к капиталу банка
Дивиденды за 12 мес
2,0%
0,00 $ на акцию
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| Операционная прибыль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| Чистая прибыль | 0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,03 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |
| Свободный денежный поток | 0,03 | −0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | |
| Денежные средства | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
| Чистый долг | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | |
| Активы | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | |
| Капитал | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 5,6% | −6,3% | −14,0% | −17,1% | |
| ROE | 2,1% | −2,6% | −5,6% | −6,7% | |
| ROA | 1,2% | −1,4% | −3,0% | −3,6% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 0,02 | −0,02 | −0,04 | −0,05 | |
| Дивиденд | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | |
| Оценка на конец года | |||||
| Дивидендная доходность | 1,1% | 10,8% | 13,9% | 5,1% | |
О компании Acrophyte Hospitality Trust
Обыкновенные акции Acrophyte Hospitality Trust торгуются на Сингапурской бирже под тикером XZL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Acrophyte Hospitality Trust
Сколько стоит акция Acrophyte Hospitality Trust сегодня?
На 14 сентября акция стоит 0,21 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Acrophyte Hospitality Trust дивиденды?
Да, 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у XZL?
2,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
В какой отрасли работает Acrophyte Hospitality Trust?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.