Акции Molecular Partners AG
4,30 $0,00 $ · 0,00%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
164 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−74,4%
прибыль к капиталу
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||
| Выручка | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | - | |
| Операционная прибыль | −0,04 | −0,06 | −0,07 | 0,12 | −0,07 | −0,07 | −0,07 | |
| Чистая прибыль | −0,04 | −0,07 | −0,07 | 0,12 | −0,07 | −0,06 | −0,08 | |
| Деньги | ||||||||
| Операционный денежный поток | −0,00 | −0,03 | −0,10 | 0,13 | −0,07 | −0,07 | −0,06 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | −0,00 | −0,03 | −0,10 | 0,12 | −0,07 | −0,07 | −0,06 | |
| Долг и баланс | ||||||||
| Денежные средства | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | |
| Активы | - | 0,21 | 0,19 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | |
| Капитал | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | |
| Рентабельность | ||||||||
| Чистая маржа | −178% | −672% | −654% | 62,2% | −881% | −1 087% | - | |
| ROE | −65,8% | −55,4% | −58,5% | 48,9% | −33,0% | −38,9% | −74,4% | |
| ROA | - | −31,7% | −36,3% | 43,8% | −29,3% | −34,8% | −58,5% | |
О компании Molecular Partners AG
Депозитарные расписки Molecular Partners AG торгуются на бирже Nasdaq под тикером MOLN, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях Molecular Partners AG
Сколько стоит акция Molecular Partners AG сегодня?
На 25 сентября акция стоит 4,30 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Molecular Partners AG?
Выручка - 0,01 млрд $, последний год - 2025.
В какой отрасли работает Molecular Partners AG?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Molecular Partners AG?
На бирже Nasdaq под тикером MOLN, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.