N
Акции NutriBand Inc.
8,99 $−0,20 $ · −2,15%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
105 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−123,2%
прибыль к капиталу
Чистый долг / EBITDA
−0,18
денег больше, чем долга
Отчётность
Отчёты в SEC ↗US GAAP · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операционная прибыль | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| EBITDA | - | - | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| Чистая прибыль | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 |
| Капитальные затраты | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | - | - | −0,00 | - | - | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Денежные средства | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Чистый долг | −0,00 | - | −0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | - | −1 343% | −1 589% | −258% | −408% | −199% | −220% | −467% | −399% | - |
| Чистая маржа | - | - | −1 358% | −2 280% | −311% | −434% | −216% | −263% | −490% | −404% | - |
| ROE | −655% | −2 199% | −139% | −1 551% | −41,2% | −52,1% | −52,3% | −85,2% | −163% | −123% | - |
| ROA | −401% | −1 620% | −119% | −124% | −29,5% | −48,5% | −47,4% | −73,0% | −140% | −109% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | −0,01 | −0,14 | −0,62 | −0,50 | −0,51 | −0,80 | −0,53 | −0,69 | −0,99 | −2,58 | −2,66 |
О компании NutriBand Inc.
Обыкновенные акции NutriBand Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером NTRB, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях NutriBand Inc.
Сколько стоит акция NutriBand Inc. сегодня?
На 25 сентября акция стоит 8,99 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка NutriBand Inc.?
Выручка - 0,00 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у NutriBand Inc.?
Чистый долг 0,00 млрд $, это −0,18 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает NutriBand Inc.?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc.. Все акции отрасли.