Главное для решения
Цена
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105SK4
- Дата погашения
- 05.01.2028
- Номинал
- 534 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 133,4 млн ₽
- Дата размещения
- 31.01.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-19014-J-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,4%
- Разница с ОФЗ
- +15,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 16.03.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 473 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 12.10.2026
- Сумма купона
- 8,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 31.01.2023
- Номер программы облигаций
- 4-19014-J-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.08.2026 | 20,0% | 9,87 ₽ | 534 ₽ |
| выплачен | 12.09.2026 | 20,0% | 9,32 ₽ | 534 ₽ |
| ближайший | 12.10.2026 | 20,0% | 8,77 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | 20,0% | 8,23 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | 20,0% | 7,68 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | 20,0% | 7,13 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | 20,0% | 6,59 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | 20,0% | 6,04 ₽ | 534 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 06.11.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | - | - | 534 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | - | - | 534 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.08.2025 | 3,3% | 33,30 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 17.09.2025 | 3,3% | 33,30 ₽ | 933 ₽ |
| выплачена | 17.10.2025 | 3,3% | 33,30 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 16.11.2025 | 3,3% | 33,30 ₽ | 867 ₽ |
| выплачена | 16.12.2025 | 3,3% | 33,30 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 15.01.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 14.02.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 767 ₽ |
| выплачена | 16.03.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 734 ₽ |
| выплачена | 15.04.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 667 ₽ |
| выплачена | 14.06.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 634 ₽ |
| выплачена | 14.07.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 13.08.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 567 ₽ |
| выплачена | 12.09.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 534 ₽ |
| ближайшая | 12.10.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 11.11.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 11.12.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 434 ₽ |
| предстоит | 10.01.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 401 ₽ |
| предстоит | 09.02.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 367 ₽ |
| предстоит | 11.03.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 10.04.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 301 ₽ |
| предстоит | 10.05.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 09.06.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 234 ₽ |
| предстоит | 09.07.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 201 ₽ |
| предстоит | 08.08.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 07.09.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 134 ₽ |
| предстоит | 07.10.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 101 ₽ |
| предстоит | 06.11.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 68 ₽ |
| предстоит | 06.12.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 34 ₽ |
| предстоит | 05.01.2028 | 3,4% | 34,30 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 23.07.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.03.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 16.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЛК Роделен БО 001Р-04
ЛК Роделен БО 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 28,1% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.01.2028, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 15,2 процентного пункта.
Что означает доходность 28,1%?
Доходность 28,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: