Главное для решения
Цена
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CUF1
- Дата погашения
- 08.09.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 29.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00489-F-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,2%
- Разница с ОФЗ
- +84,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 29.09.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1085 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.09.2026
- Сумма купона
- 16,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.09.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-002P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.09.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | 21,4% | 17,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | 21,4% | 17,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | 21,4% | 16,57 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | 21,4% | 16,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2027 | 21,4% | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 21,4% | 15,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 21,4% | 14,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2027 | 21,4% | 14,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.06.2027 | 21,4% | 13,65 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | 21,4% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2027 | 21,4% | 12,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2027 | 21,4% | 12,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2027 | 21,4% | 11,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | 21,4% | 11,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2027 | 21,4% | 10,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2028 | 21,4% | 10,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2028 | 21,4% | 9,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2028 | 21,4% | 9,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2028 | 21,4% | 8,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2028 | 21,4% | 8,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2028 | 21,4% | 7,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2028 | 21,4% | 7,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2028 | 21,4% | 6,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2028 | 21,4% | 6,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2028 | 21,4% | 5,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2028 | 21,4% | 5,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2028 | 21,4% | 4,86 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.10.2026 | 2,8% | 27,80 ₽ | 972 ₽ |
| предстоит | 23.11.2026 | 2,8% | 27,80 ₽ | 944 ₽ |
| предстоит | 23.12.2026 | 2,8% | 27,80 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 22.01.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 21.02.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 861 ₽ |
| предстоит | 23.03.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 22.04.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 805 ₽ |
| предстоит | 22.05.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 778 ₽ |
| предстоит | 21.06.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 21.07.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 722 ₽ |
| предстоит | 20.08.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 694 ₽ |
| предстоит | 19.09.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 666 ₽ |
| предстоит | 19.10.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 639 ₽ |
| предстоит | 18.11.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 611 ₽ |
| предстоит | 18.12.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 583 ₽ |
| предстоит | 17.01.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 555 ₽ |
| предстоит | 16.02.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 527 ₽ |
| предстоит | 17.03.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 16.04.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 472 ₽ |
| предстоит | 16.05.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 444 ₽ |
| предстоит | 15.06.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 416 ₽ |
| предстоит | 15.07.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 388 ₽ |
| предстоит | 14.08.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 361 ₽ |
| предстоит | 13.09.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 333 ₽ |
| предстоит | 13.10.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 305 ₽ |
| предстоит | 12.11.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 277 ₽ |
| предстоит | 12.12.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 249 ₽ |
| предстоит | 11.01.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 222 ₽ |
| предстоит | 10.02.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 194 ₽ |
| предстоит | 12.03.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 166 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 29.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТАЛК002P-03
ТАЛК002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 97,0% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 08.09.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 84,5 процентного пункта.
Что означает доходность 97,0%?
Доходность 97,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: