
ЦФА БИННОФАРМ ГРУПП, погашение · март 2027
- Код выпуска
- BNFR-PP-FIXPRCNT-03.27
- Дата выпуска
- 26.03.2026
- Вид
- Денежное требование
- Оператор
- Атомайз
- Эмитент
- БИННОФАРМ ГРУПП
- ОГРН эмитента
- 1197746673024
| Выпуск | Статус | Ставка | Срок | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| BNFR-PP-FIXPRCNT-03.27этот выпуск | В обращении | - | - | - |
| № 1 | Погашен | 17,00% | 6 мес. | 25.08.2026 |
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA-было ruA | Стабильный |
| 28.08.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA-было ruA | Наблюдение снято |
| 09.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 09.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Рейтинг под наблюдением |
| 14.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 14.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Рейтинг под наблюдением |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | - |
| 03.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 29.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 08.07.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 20.03.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 05.02.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 09.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 06.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 18.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 12.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 08.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 21.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 16.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 09.09.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 21.07.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 17.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 10.09.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Документы опубликованы оператором Атомайз, данные каталога на 09.10.2026.
О выпуске
БИННОФАРМ ГРУПП, погашение · март 2027 - цифровой финансовый актив, выпуск ведёт оператор Атомайз. Вид актива - денежное требование. Код выпуска у оператора - BNFR-PP-FIXPRCNT-03.27. Дата выпуска - 26.03.2026.
Выпуск в обращении: купить его можно у брокера, который выводит клиентов на эту платформу.
Вопросы о выпуске
Где купить ЦФА БИННОФАРМ ГРУПП, погашение · март 2027?
Кому адресован выпуск, сказано в решении о выпуске. ЦФА покупают через брокера или банк, который выводит клиентов на платформу Атомайз: в приложении выпуск ищут по коду BNFR-PP-FIXPRCNT-03.27.
Какие риски у ЦФА БИННОФАРМ ГРУПП?
ЦФА - требование к компании БИННОФАРМ ГРУПП, страховки АСВ, как у вклада, нет. Продать до погашения можно не всегда: второй рынок ЦФА тонкий.