
ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 364- ISIN
- RU000A1018T2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 153 ₽
- Купонная ставка
- 8,85%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 14,8 млрд ₽
- Размер купона
- 1,15 ₽
- Размещение
- 25.12.2019
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 07.05.2050
- Амортизация
- 364 выплатыс 07.02.2020
- Оферта
- выкуп 07.05.2032подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 146,83 ₽
- Z-спред
- −4,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-13-00307-R-002P
- Номер программы
- 4-00307-R-002P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | выплачен | 12,94% | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ | 13,57 ₽ |
| 07.03.2020 | выплачен | 9,30% | 6,99 ₽ | 946 ₽ | 6,08 ₽ |
| 07.04.2020 | выплачен | 8,81% | 6,91 ₽ | 924 ₽ | 6,01 ₽ |
| 07.05.2020 | выплачен | 8,44% | 6,24 ₽ | 899 ₽ | 5,43 ₽ |
| 07.06.2020 | выплачен | 8,67% | 6,39 ₽ | 868 ₽ | 5,56 ₽ |
| 07.07.2020 | выплачен | 8,58% | 5,96 ₽ | 845 ₽ | 5,19 ₽ |
| 07.08.2020 | выплачен | 8,58% | 5,99 ₽ | 822 ₽ | 5,21 ₽ |
| 07.09.2020 | выплачен | 8,30% | 5,61 ₽ | 796 ₽ | 4,88 ₽ |
| 07.10.2020 | выплачен | 8,92% | 5,66 ₽ | 772 ₽ | 4,92 ₽ |
| 07.11.2020 | выплачен | 8,63% | 5,47 ₽ | 746 ₽ | 4,76 ₽ |
| 07.12.2020 | выплачен | 8,64% | 5,10 ₽ | 718 ₽ | 4,44 ₽ |
| 07.01.2021 | выплачен | 9,56% | 5,60 ₽ | 690 ₽ | 4,87 ₽ |
| 07.02.2021 | выплачен | 8,61% | 4,77 ₽ | 652 ₽ | 4,15 ₽ |
| 07.03.2021 | выплачен | 9,65% | 4,61 ₽ | 622 ₽ | 4,01 ₽ |
| 07.04.2021 | выплачен | 8,58% | 4,40 ₽ | 604 ₽ | 3,83 ₽ |
| 07.05.2021 | выплачен | 8,47% | 4,06 ₽ | 583 ₽ | 3,53 ₽ |
| 07.06.2021 | выплачен | 8,82% | 4,20 ₽ | 561 ₽ | 3,65 ₽ |
| 07.07.2021 | выплачен | 8,76% | 3,88 ₽ | 539 ₽ | 3,38 ₽ |
| 07.08.2021 | выплачен | 8,83% | 3,90 ₽ | 520 ₽ | 3,39 ₽ |
| 07.09.2021 | выплачен | 8,57% | 3,65 ₽ | 502 ₽ | 3,18 ₽ |
| 07.10.2021 | выплачен | - | 3,67 ₽ | 486 ₽ | 3,19 ₽ |
| 07.11.2021 | выплачен | 8,91% | 3,58 ₽ | 473 ₽ | 3,11 ₽ |
| 07.12.2021 | выплачен | 8,89% | 3,36 ₽ | 460 ₽ | 2,92 ₽ |
| 07.01.2022 | выплачен | 8,88% | 3,37 ₽ | 447 ₽ | 2,93 ₽ |
| 07.02.2022 | выплачен | 8,69% | 3,22 ₽ | 436 ₽ | 2,80 ₽ |
| 07.03.2022 | выплачен | 9,73% | 3,17 ₽ | 425 ₽ | 2,76 ₽ |
| 07.04.2022 | выплачен | 8,85% | 3,13 ₽ | 416 ₽ | 2,72 ₽ |
| 07.05.2022 | выплачен | 8,21% | 2,75 ₽ | 408 ₽ | 2,39 ₽ |
| 07.06.2022 | выплачен | 8,82% | 2,98 ₽ | 398 ₽ | 2,59 ₽ |
| 07.07.2022 | выплачен | 8,74% | 2,81 ₽ | 391 ₽ | 2,44 ₽ |
| 07.08.2022 | выплачен | 8,77% | 2,87 ₽ | 385 ₽ | 2,50 ₽ |
| 07.09.2022 | выплачен | 8,56% | 2,76 ₽ | 380 ₽ | 2,40 ₽ |
| 07.10.2022 | выплачен | 9,11% | 2,79 ₽ | 373 ₽ | 2,43 ₽ |
| 07.11.2022 | выплачен | 8,79% | 2,73 ₽ | 366 ₽ | 2,38 ₽ |
| 07.12.2022 | выплачен | 8,75% | 2,58 ₽ | 359 ₽ | 2,24 ₽ |
| 07.01.2023 | выплачен | 8,80% | 2,63 ₽ | 352 ₽ | 2,29 ₽ |
| 07.02.2023 | выплачен | 8,71% | 2,55 ₽ | 345 ₽ | 2,22 ₽ |
| 07.03.2023 | выплачен | 9,66% | 2,50 ₽ | 337 ₽ | 2,17 ₽ |
| 07.04.2023 | выплачен | 8,85% | 2,49 ₽ | 331 ₽ | 2,17 ₽ |
| 07.05.2023 | выплачен | 8,23% | 2,20 ₽ | 325 ₽ | 1,91 ₽ |
| 07.06.2023 | выплачен | 8,85% | 2,39 ₽ | 318 ₽ | 2,08 ₽ |
| 07.07.2023 | выплачен | 8,90% | 2,28 ₽ | 312 ₽ | 1,98 ₽ |
| 07.08.2023 | выплачен | 8,86% | 2,29 ₽ | 304 ₽ | 1,99 ₽ |
| 07.09.2023 | выплачен | 8,59% | 2,18 ₽ | 299 ₽ | 1,90 ₽ |
| 07.10.2023 | выплачен | 9,14% | 2,20 ₽ | 293 ₽ | 1,91 ₽ |
| 07.11.2023 | выплачен | 8,88% | 2,16 ₽ | 287 ₽ | 1,88 ₽ |
| 07.12.2023 | выплачен | 8,84% | 2,04 ₽ | 281 ₽ | 1,77 ₽ |
| 07.01.2024 | выплачен | 8,91% | 2,08 ₽ | 275 ₽ | 1,81 ₽ |
| 07.02.2024 | выплачен | 8,69% | 1,99 ₽ | 270 ₽ | 1,73 ₽ |
| 07.03.2024 | выплачен | 9,33% | 1,96 ₽ | 264 ₽ | 1,71 ₽ |
| 07.04.2024 | выплачен | 8,87% | 1,96 ₽ | 260 ₽ | 1,71 ₽ |
| 07.05.2024 | выплачен | 8,48% | 1,78 ₽ | 256 ₽ | 1,55 ₽ |
| 07.06.2024 | выплачен | 8,78% | 1,87 ₽ | 251 ₽ | 1,63 ₽ |
| 07.07.2024 | выплачен | 8,89% | 1,80 ₽ | 246 ₽ | 1,57 ₽ |
| 07.08.2024 | выплачен | 8,80% | 1,81 ₽ | 242 ₽ | 1,57 ₽ |
| 07.09.2024 | выплачен | 8,50% | 1,72 ₽ | 238 ₽ | 1,50 ₽ |
| 07.10.2024 | выплачен | 9,09% | 1,75 ₽ | 234 ₽ | 1,52 ₽ |
| 07.11.2024 | выплачен | 8,85% | 1,73 ₽ | 230 ₽ | 1,51 ₽ |
| 07.12.2024 | выплачен | 8,86% | 1,65 ₽ | 227 ₽ | 1,44 ₽ |
| 07.01.2025 | выплачен | 8,83% | 1,67 ₽ | 223 ₽ | 1,45 ₽ |
| 07.02.2025 | выплачен | 8,60% | 1,60 ₽ | 219 ₽ | 1,39 ₽ |
| 07.03.2025 | выплачен | 9,69% | 1,60 ₽ | 215 ₽ | 1,39 ₽ |
| 07.04.2025 | выплачен | 8,82% | 1,59 ₽ | 212 ₽ | 1,38 ₽ |
| 07.05.2025 | выплачен | 8,21% | 1,41 ₽ | 209 ₽ | 1,23 ₽ |
| 07.06.2025 | выплачен | 8,83% | 1,54 ₽ | 205 ₽ | 1,34 ₽ |
| 07.07.2025 | выплачен | 8,79% | 1,46 ₽ | 202 ₽ | 1,27 ₽ |
| 07.08.2025 | выплачен | 8,76% | 1,48 ₽ | 199 ₽ | 1,29 ₽ |
| 07.09.2025 | выплачен | 8,54% | 1,42 ₽ | 196 ₽ | 1,24 ₽ |
| 07.10.2025 | выплачен | 9,10% | 1,44 ₽ | 193 ₽ | 1,25 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 8,83% | 1,42 ₽ | 189 ₽ | 1,24 ₽ |
| 07.12.2025 | выплачен | 8,70% | 1,33 ₽ | 186 ₽ | 1,16 ₽ |
| 07.01.2026 | выплачен | 8,76% | 1,36 ₽ | 183 ₽ | 1,18 ₽ |
| 07.02.2026 | выплачен | 8,71% | 1,33 ₽ | 180 ₽ | 1,16 ₽ |
| 07.03.2026 | выплачен | 9,61% | 1,30 ₽ | 176 ₽ | 1,13 ₽ |
| 07.04.2026 | выплачен | 8,75% | 1,29 ₽ | 174 ₽ | 1,12 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 8,20% | 1,15 ₽ | 171 ₽ | 1 ₽ |
| 07.06.2026 | выплачен | 8,92% | 1,27 ₽ | 168 ₽ | 1,10 ₽ |
| 07.07.2026 | выплачен | 8,73% | 1,18 ₽ | 164 ₽ | 1,03 ₽ |
| 07.08.2026 | выплачен | 8,82% | 1,21 ₽ | 161 ₽ | 1,05 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | 8,54% | 1,15 ₽ | 159 ₽ | 1 ₽ |
| 07.10.2026 | выплачен | 9,06% | 1,16 ₽ | 156 ₽ | 1,01 ₽ |
| 07.11.2026 через 2 дня | 05.11.2026 | 8,85% | 1,15 ₽ | 153 ₽ | 1 ₽ |
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2027 | 05.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2027 | 04.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2027 | 05.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2027 | 05.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2027 | 03.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2027 | 05.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2027 | 05.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2027 | 04.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2028 | 05.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2028 | 03.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2028 | 03.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2028 | 05.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2028 | 04.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2028 | 05.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2028 | 05.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2028 | 05.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2028 | 05.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2028 | 02.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2028 | 05.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2029 | 05.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2029 | 05.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2029 | 05.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2029 | 03.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2029 | 05.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2029 | 05.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2029 | 03.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2029 | 05.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2029 | 04.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2029 | 05.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2029 | 05.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2030 | 05.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2030 | 05.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2030 | 04.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2030 | 03.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2030 | 05.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2030 | 04.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2030 | 05.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2030 | 05.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2030 | 03.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2030 | 05.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2030 | 05.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2031 | 30.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2031 | 05.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2031 | 05.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2031 | 03.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2031 | 05.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2031 | 05.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2031 | 03.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2031 | 05.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2031 | 04.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2031 | 03.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2031 | 05.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2031 | 04.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2032 | 30.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2032 | 05.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2032 | 04.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2032 | 05.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2032 | 05.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2032 | 03.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2032 | 05.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2032 | 05.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2032 | 03.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2032 | 05.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2032 | 04.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2032 | 03.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2033 | 30.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2033 | 03.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2033 | 03.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2033 | 05.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2033 | 05.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2033 | 03.06.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2033 | 05.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2033 | 04.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2033 | 05.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2033 | 05.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2033 | 02.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2033 | 05.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2034 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2034 | 03.02.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2034 | 03.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2034 | 05.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2034 | 04.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2034 | 05.06.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2034 | 05.07.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2034 | 03.08.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2034 | 05.09.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2034 | 05.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2034 | 02.11.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2034 | 05.12.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2035 | 28.12.2034 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2035 | 05.02.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2035 | 05.03.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2035 | 05.04.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2035 | 03.05.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2035 | 05.06.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2035 | 05.07.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2035 | 03.08.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2035 | 05.09.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2035 | 04.10.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2035 | 05.11.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2035 | 05.12.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2036 | 28.12.2035 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2036 | 05.02.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2036 | 05.03.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2036 | 03.04.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2036 | 05.05.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2036 | 05.06.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2036 | 03.07.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2036 | 05.08.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2036 | 04.09.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2036 | 03.10.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2036 | 05.11.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2036 | 04.12.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2037 | 30.12.2036 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2037 | 05.02.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2037 | 05.03.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2037 | 03.04.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2037 | 05.05.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2037 | 04.06.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2037 | 03.07.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2037 | 05.08.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2037 | 03.09.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2037 | 05.10.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2037 | 05.11.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2037 | 03.12.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2038 | 30.12.2037 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2038 | 04.02.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2038 | 04.03.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2038 | 05.04.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2038 | 05.05.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2038 | 03.06.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2038 | 05.07.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2038 | 05.08.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2038 | 03.09.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2038 | 05.10.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2038 | 04.11.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2038 | 03.12.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2039 | 30.12.2038 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2039 | 03.02.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2039 | 03.03.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2039 | 05.04.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2039 | 05.05.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2039 | 03.06.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2039 | 05.07.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2039 | 04.08.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2039 | 05.09.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2039 | 05.10.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2039 | 02.11.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2039 | 05.12.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2040 | 29.12.2039 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2040 | 03.02.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2040 | 05.03.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2040 | 05.04.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2040 | 03.05.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2040 | 05.06.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2040 | 05.07.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2040 | 03.08.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2040 | 05.09.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2040 | 04.10.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2040 | 05.11.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2040 | 05.12.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2041 | 28.12.2040 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2041 | 05.02.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2041 | 05.03.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2041 | 04.04.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2041 | 03.05.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2041 | 05.06.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2041 | 04.07.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2041 | 05.08.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2041 | 05.09.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2041 | 03.10.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2041 | 05.11.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2041 | 05.12.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2042 | 30.12.2041 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2042 | 05.02.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2042 | 05.03.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2042 | 03.04.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2042 | 05.05.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2042 | 05.06.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2042 | 03.07.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2042 | 05.08.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2042 | 04.09.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2042 | 03.10.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2042 | 05.11.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2042 | 04.12.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2043 | 30.12.2042 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2043 | 05.02.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2043 | 05.03.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2043 | 03.04.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2043 | 05.05.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2043 | 04.06.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2043 | 03.07.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2043 | 05.08.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2043 | 03.09.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2043 | 05.10.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2043 | 05.11.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2043 | 03.12.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2044 | 30.12.2043 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2044 | 04.02.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2044 | 03.03.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2044 | 05.04.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2044 | 05.05.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2044 | 03.06.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2044 | 05.07.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2044 | 04.08.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2044 | 05.09.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2044 | 05.10.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2044 | 02.11.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2044 | 05.12.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2045 | 29.12.2044 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2045 | 03.02.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2045 | 03.03.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2045 | 05.04.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2045 | 04.05.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2045 | 05.06.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2045 | 05.07.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2045 | 03.08.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2045 | 05.09.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2045 | 05.10.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2045 | 02.11.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2045 | 05.12.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2046 | 28.12.2045 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2046 | 05.02.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2046 | 05.03.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2046 | 05.04.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2046 | 03.05.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2046 | 05.06.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2046 | 05.07.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2046 | 03.08.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2046 | 05.09.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2046 | 04.10.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2046 | 05.11.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2046 | 05.12.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2047 | 28.12.2046 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2047 | 05.02.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2047 | 05.03.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2047 | 04.04.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2047 | 03.05.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2047 | 05.06.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2047 | 04.07.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2047 | 05.08.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2047 | 05.09.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2047 | 03.10.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2047 | 05.11.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2047 | 05.12.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2048 | 30.12.2047 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2048 | 05.02.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2048 | 05.03.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2048 | 03.04.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2048 | 05.05.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2048 | 04.06.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2048 | 03.07.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2048 | 05.08.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2048 | 03.09.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2048 | 05.10.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2048 | 05.11.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2048 | 03.12.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2049 | 30.12.2048 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2049 | 04.02.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2049 | 04.03.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2049 | 05.04.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2049 | 05.05.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2049 | 03.06.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2049 | 05.07.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2049 | 05.08.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2049 | 03.09.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2049 | 05.10.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2049 | 04.11.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2049 | 03.12.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2050 | 30.12.2049 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2050 | 03.02.2050 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2050 | 03.03.2050 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2050 | 05.04.2050 | ставку объявят позже | |||
