ЦФА БАНК ПСБ, Банк ПСБ-4
БАНК ПСБДенежное требованиеБез статуса квалифицированного инвестораОператор Токеон
Цена 1 ЦФА10 000 ₽при размещении
Размещено1,7 млрд ₽из 2 млрд ₽
Срок3 мес.с 24.06.2024
Погашение23.09.2024погашен
- Код выпуска
- PSB4
- Цена размещения
- 10 000 ₽
- Минимальный вход
- 10 000 ₽
- Объём выпуска
- 2 000 000 000 ₽
- Размещено
- 1 734 980 000 ₽87% объёма
- Дата выпуска
- 24.06.2024
- Приём заявок
- 21.06.2024 - 24.06.2024
- Погашение
- 23.09.2024
- Срок
- 3 мес.
- Выплаты
- 1 по графику
- Доступ
- всем инвесторам
- Вид
- Денежное требование
- Досрочное погашение
- не предусмотрено
- Оператор
- Токеон
- Эмитент
- БАНК ПСБ
| Выпуск | Статус | Ставка | Срок | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| PSB29 | Погашен | 15,62% | 32 дня | 25.11.2025 |
| PSB28 | Погашен | 15,63% | 31 день | 24.10.2025 |
| PSB27 | Погашен | 16,60% | 42 дня | 23.09.2025 |
| PSB26 | Погашен | 19,14% | 35 дней | 12.08.2025 |
| PSB25 | Погашен | 20,05% | 3 мес. | 02.10.2025 |
| PSB18 | Погашен | 19,55% | 3 мес. | 19.09.2025 |
| PSB24 | Погашен | 19,64% | 35 дней | 08.07.2025 |
| PSB19 | Погашен | 21,92% | 5 мес. | 03.11.2025 |
| PSB20 | Погашен | 21,91% | 6 мес. | 17.11.2025 |
| PSB21 | Погашен | 21,81% | 6 мес. | 01.12.2025 |
| PSB22 | Погашен | 21,81% | 7 мес. | 15.12.2025 |
| PSB23 | Погашен | 21,81% | 8 мес. | 12.01.2026 |
| PSB17 | Погашен | 20,14% | 35 дней | 03.06.2025 |
| PSB16 | Погашен | 22,56% | 3 мес. | 02.07.2025 |
| PSB15 | Погашен | 20,48% | 34 дня | 29.04.2025 |
| PSB14 | Погашен | 23,04% | 3 мес. | 18.06.2025 |
| PSB11 | Погашен | 23,12% | 32 дня | 17.03.2025 |
| PSB13 | Погашен | 24,12% | 2 мес. | 15.04.2025 |
| PSB10 | Погашен | 24,31% | 2 мес. | 01.04.2025 |
| PSB9 | Погашен | 25,23% | 32 дня | 28.01.2025 |
| PSB8 | Погашен | 25,15% | 35 дней | 28.01.2025 |
| PSB7 | Погашен | - | 3 мес. | 23.12.2024 |
| PSB6 | Погашен | - | 3 мес. | 29.11.2024 |
| PSB5 | Погашен | - | 32 дня | 24.08.2024 |
| PSB4этот выпуск | Погашен | - | 3 мес. | 23.09.2024 |
| PSB3 | Погашен | 16,54% | 3 мес. | 13.09.2024 |
| PSB2 | Погашен | - | 3 мес. | 19.06.2024 |
| PSB1 | Погашен | - | 3 мес. | 18.03.2024 |
| Выпуск | Статус | Ставка | Срок | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ВБ Инвест № 38 | Размещение | 16,50% | 3 мес. | 11.01.2027 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС» EKS-PP-FIXPRCNT-12.26 | Размещение | 17,50% | 2 мес. | 29.12.2026 |
| МТС Банк № 10 | В обращении | 14,10% | 3 мес. | 27.12.2026 |
| МТС Банк № 9 | В обращении | 14,10% | 3 мес. | 02.12.2026 |
| ЗН КАПИТАЛ ZNCP-PP-FIXPRCNT-01.27 | В обращении | 14,50% | 3 мес. | 12.01.2027 |
| АТОМАЙЗ HLNB-PP-FIXPRCNT-12.26 | В обращении | 15,00% | 3 мес. | 03.12.2026 |
| ВБ Инвест № 36 | В обращении | 16,50% | 3 мес. | 30.12.2026 |
| АНТТЕК ANTK-PP-FIXPRCNT-12.26-1 | В обращении | 19,50% | 3 мес. | 10.12.2026 |
О выпуске
ЦФА БАНК ПСБ, Банк ПСБ-4 учитываются в информационной системе Токеон. Вид актива - денежное требование. Код выпуска у оператора - PSB4. Дата выпуска - 24.06.2024. Статус квалифицированного инвестора для покупки не нужен.
Срок обращения - 3 мес., погашение 23.09.2024. По данным оператора выпуск погашен.
Вопросы о выпуске
Когда погашение ЦФА БАНК ПСБ, Банк ПСБ-4?
Погашение 23.09.2024. Срок обращения 3 мес..
Какие риски у ЦФА БАНК ПСБ?
ЦФА - требование к компании БАНК ПСБ, страховки АСВ, как у вклада, нет. Продать до погашения можно не всегда: второй рынок ЦФА тонкий.
Где купить ЦФА БАНК ПСБ, Банк ПСБ-4?
Статус квалифицированного инвестора не нужен. ЦФА покупают через брокера или банк, который выводит клиентов на платформу Токеон: в приложении выпуск ищут по коду PSB4.