Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026последний день покупки | 04.10.2026 | 19.10.2026 | 10,00 ₽ | 3,0% | Объявлено |
| 06.07.2026 | 07.07.2026 | 10.07.2026 | 10,00 ₽ | 3,0% | Выплачено |
| 04.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 10,00 ₽ | 1,6% | Выплачено |
| 29.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 20,00 ₽ | 3,3% | Выплачено |
| 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 10,00 ₽ | 1,6% | Выплачено |
| 05.07.2024 | 08.07.2024 | 12.08.2024 | 10,00 ₽ | 1,2% | Выплачено |
| 07.12.2023 | 09.12.2023 | 22.12.2023 | 19,00 ₽ | 2,2% | Выплачено |
| 21.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | 16,00 ₽ | 1,7% | Выплачено |
| 10.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 10,00 ₽ | 1,6% | Выплачено |
| 15.12.2022 | 18.12.2022 | 27.01.2023 | 15,00 ₽ | 2,4% | Выплачено |
| 08.09.2022 | 11.09.2022 | 14.10.2022 | 15,00 ₽ | 2,4% | Выплачено |
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | 01.02.2022 | 4,00 ₽ | 0,7% | Выплачено |
| 20.09.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | 4,00 ₽ | 0,9% | Выплачено |
| 08.07.2021 | 11.07.2021 | 16.08.2021 | 5,00 ₽ | 1,4% | Выплачено |
| 08.07.2021 | 11.07.2021 | 16.08.2021 | 4,00 ₽ | 1,1% | Выплачено |
| 10.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | 5,00 ₽ | 2,2% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНАРКТИКАAQUA | 13,83 | 0,73 | 5,4% | 3,0% | 29,5 млрд ₽ |
| ЧеркизовоGCHE | 3,78 | 0,90 | 26,3% | 6,9% | 140,9 млрд ₽ |
| РусагроRAGR | 3,46 | 0,27 | 8,2% | 23,0% | 68,7 млрд ₽ |
| НоваБев ГруппBELU | 7,00 | 1,26 | 18,1% | 12,4% | 30,6 млрд ₽ |
| НКХПNKHP | 7,83 | 1,43 | 19,4% | 6,8% | 25,6 млрд ₽ |
| Абрау-ДюрсоABRD | 6,45 | 0,64 | 10,2% | 4,6% | 12,3 млрд ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 8,8 | 8,3 | 15,9 | 23,5 | 28,5 | 31,6 | 24,6 |
| EBITDA | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 8,5 | 12,9 | 12,9 | 12,5 | 5,7 |
| Чистая прибыль | 0,7 | 0,4 | 2,3 | 3,3 | 3,1 | 5,3 | 10,3 | 9,2 | 10,3 | 2,1 |
| Свободный денежный поток | - | - | - | -0,1 | -1,3 | -0,2 | -1,1 | 4,0 | 5,7 | -0,1 |
| Капитальные затраты | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | - | 3,9 | 4,6 | 6,3 | 2,7 |
| Операционный денежный поток | - | - | - | 2,5 | 0,5 | 3,4 | 2,9 | 8,7 | 12,2 | 2,7 |
| Долг | 3,2 | 1,8 | 4,3 | 4,1 | 6,7 | 8,3 | 13,7 | 14,5 | 14,1 | 17,1 |
| Чистый долг | 3,2 | 0,7 | 4,2 | 4,0 | 6,1 | 8,0 | 13,4 | 13,6 | 12,6 | 13,7 |
| ROE | 29,5% | 10,7% | 38,8% | 35,9% | 26,6% | 28,3% | 37,9% | 23,2% | 24,1% | 5,4% |
| EPS | 8,77 ₽ | 4,73 ₽ | 26,50 ₽ | 37,10 ₽ | 35,50 ₽ | 60,30 ₽ | 117,60 ₽ | 104,70 ₽ | 117,20 ₽ | 24,30 ₽ |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно.
ИНАРКТИКА - обыкновенная акция в секторе consumer, которая торгуется под тикером AQUA. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.