Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2019 | 07.06.2019 | 15.07.2019 | 0,11 ₽ | 1,8% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| МКБCBOM | 9,49 | 0,85 | 9,4% | — | 327,4 млрд ₽ |
| СбербанкSBER | 3,10 | 0,68 | 23,4% | 14,0% | 5,79 трлн ₽ |
| Т-ТехнологииT | 5,04 | 0,78 | 28,4% | 6,5% | 667,8 млрд ₽ |
| ВТБVTBR | 1,50 | 0,23 | 15,9% | 19,4% | 648,7 млрд ₽ |
| ДОМ.РФDOMRF | 3,67 | 0,80 | 24,0% | 11,5% | 386,1 млрд ₽ |
| СбербанкSBERP | 3,10 | 0,68 | 23,4% | 14,0% | 268,4 млрд ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,0 | 64,6 | 66,5 | 36,3 | 59,3 | 62,1 | 43,4 | 140,9 | 111,4 | 291,9 |
| Чистый процентный доход | 40,3 | 45,3 | 48,4 | 45,3 | 59,3 | 79,6 | 62,0 | 116,2 | 105,8 | 105,2 |
| Чистая прибыль | 10,9 | 20,7 | 27,2 | 12,0 | 30,0 | 26,2 | 7,5 | 59,8 | 20,9 | 22,6 |
| Активы | 1 600,0 | 1 882,0 | 2 146,0 | 2 423,0 | 2 916,0 | 3 420,0 | 3 973,0 | 4 667,0 | 5 009,0 | 4 874,0 |
| Капитал | 103,4 | 177,6 | 191,2 | 210,4 | 234,5 | 281,4 | 273,8 | 347,9 | 349,3 | 371,9 |
| EPS | 0,46 ₽ | 0,69 ₽ | 0,91 ₽ | 0,40 ₽ | 0,90 ₽ | 0,78 ₽ | 0,22 ₽ | 1,79 ₽ | 0,62 ₽ | 0,68 ₽ |
| ROE | 11,1% | 17,8% | 19,9% | 7,8% | 16,9% | 12,6% | 3,7% | 23,4% | 7,0% | - |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | - | 113,5 | 64,1 | 67,7 |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно. Для банка в строке "Выручка" используется чистый операционный доход. FCF для банков не используется.
МКБ - обыкновенная акция в секторе financial, которая торгуется под тикером CBOM. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.