Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 | 16.12.2021 | 28.01.2022 | 35,00 ₽ | 6,7% | Выплачено |
| 17.05.2021 | 18.05.2021 | 23.06.2021 | 38,00 ₽ | 5,5% | Выплачено |
| 19.11.2020 | 20.11.2020 | 25.12.2020 | 30,00 ₽ | 4,1% | Выплачено |
| 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.01.2020 | 33,37 ₽ | 5,6% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| М.видеоMVID | — | -0,17 | 193,0% | — | 7,9 млрд ₽ |
| OzonOZON | 21,57 | -2,97 | -14,4% | 9,7% | 473,7 млрд ₽ |
| X5X5 | 5,28 | 6,67 | 77,2% | 35,1% | 473,6 млрд ₽ |
| ЛентаLENT | 9,50 | 1,11 | 12,6% | — | 213,5 млрд ₽ |
| Аптечная сеть 36,6APTK | 171,06 | -6,16 | -3,5% | — | 45,0 млрд ₽ |
| Фикс ПрайсFIXR | 4,06 | 0,77 | 18,8% | 27,1% | 40,6 млрд ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,2 | 198,2 | 321,1 | 365,2 | 418,0 | 476,4 | 402,5 | 434,4 | 451,6 | 324,8 |
| EBITDA | 10,3 | 11,8 | 22,7 | 26,8 | 28,5 | 17,4 | 14,4 | 21,5 | 14,7 | -30,5 |
| Чистая прибыль | 5,5 | 7,0 | 7,7 | 9,1 | 6,5 | -7,5 | -6,7 | -5,2 | -20,1 | -63,6 |
| Свободный денежный поток | 9,8 | 0,4 | 23,0 | -2,2 | 12,9 | -9,3 | -12,5 | -1,7 | -19,9 | -73,0 |
| Капитальные затраты | 4,2 | 5,3 | 7,8 | 9,3 | 7,9 | 14,6 | 6,0 | 6,8 | 8,8 | 4,7 |
| Операционный денежный поток | 13,4 | 5,0 | 23,2 | 18,1 | 31,0 | 19,9 | 3,8 | 16,8 | -0,4 | -58,2 |
| Долг | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 49,4 | 47,9 | 69,1 | 95,7 | 86,4 | 108,5 | 152,2 |
| Чистый долг | -18,8 | -17,8 | 34,0 | 44,7 | 40,5 | 57,0 | 65,5 | 67,7 | 85,8 | 147,5 |
| ROE | 34,8% | 30,0% | 25,0% | 28,3% | 19,5% | -32,3% | -105,4% | 2 600,0% | 98,9% | 139,6% |
| EPS | 30,90 ₽ | 38,70 ₽ | 42,90 ₽ | 50,60 ₽ | 36,40 ₽ | -41,70 ₽ | -37,40 ₽ | -28,90 ₽ | -111,90 ₽ | -354,00 ₽ |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно.
М.видео - обыкновенная акция в секторе consumer, которая торгуется под тикером MVID. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.