Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 06.07.2026 | 09.07.2026 | 0,02 ₽ | 13,2% | Выплачено |
| 03.06.2024 | 04.06.2024 | 09.07.2024 | 0,03 ₽ | 10,6% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| БАНК УРАЛСИБUSBN | 4,69 | 0,33 | 7,4% | 17,9% | 40,3 млрд ₽ |
| РосгосстрахRGSS | 14,16 | 1,21 | 8,8% | 2,2% | 91,5 млрд ₽ |
| АКБ АВАНГАРДAVAN | 7,45 | 3,79 | 53,0% | 11,7% | 43,4 млрд ₽ |
| Центр международной торговлиWTCM | 2,75 | 0,25 | 9,5% | 6,9% | 15,1 млрд ₽ |
| РоссийскийДорож БанкRDRB | 10,11 | 0,59 | 6,5% | 4,6% | 2,8 млрд ₽ |
| Центр международной торговлиWTCMP | 2,75 | 0,25 | 9,5% | 7,8% | 2,0 млрд ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 | 27,2 | 31,5 | 42,8 | 29,7 | 40,4 | 49,9 | 47,4 | 60,2 |
| Чист. проц. доходы | 14,6 | 18,4 | 23,3 | 22,9 | 22,8 | 23,5 | 33,3 | 37,5 | 45,2 |
| Чистая прибыль | 2,1 | 4,2 | 6,1 | 12,8 | 0,2 | 4,6 | 8,1 | 3,0 | 4,7 |
| Активы банка | 382,2 | 496,3 | 504,3 | 445,0 | 505,6 | 710,9 | 678,2 | 862,2 | 784,8 |
| Капитал | 62,9 | 75,1 | 84,3 | 94,0 | 95,9 | 114,1 | 116,6 | 109,9 | 115,4 |
| EPS | 0,01 ₽ | 0,01 ₽ | 0,02 ₽ | 0,04 ₽ | 0,00 ₽ | 0,01 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01 ₽ |
| Наличность | 35,4 | 46,4 | 71,9 | 78,0 | 114,7 | - | - | - | - |
| Чистый долг | -35,4 | -46,4 | -71,9 | -78,0 | -114,7 | - | - | - | - |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно. Для банка в строке "Выручка" используется чистый операционный доход. FCF для банков не используется.
БАНК УРАЛСИБ - обыкновенная акция в секторе financial, которая торгуется под тикером USBN. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.