Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млрд € | 6,4 млрд € | 5,7 млрд € | 5,5 млрд € |
| Операционная прибыль | 1,5 млрд € | 332,2 млн € | 269,9 млн € | -86,8 млн € |
| Чистая прибыль | 1,3 млрд € | 313,6 млн € | 241,0 млн € | -821,1 млн € |
| EPS разводнённый | 25,18 | 6,31 | 4,85 | -16,53 |
| Операционный поток | 1,1 млрд € | 936,3 млн € | 336,6 млн € | 542,6 млн € |
| Капзатраты | 561,2 млн € | 639,6 млн € | 695,0 млн € | 553,2 млн € |
| Активы | 9,4 млрд € | 8,9 млрд € | 9,4 млрд € | 8,4 млрд € |
| Капитал | 4,9 млрд € | 4,4 млрд € | 4,7 млрд € | 3,6 млрд € |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Chemie AGWCH | — | 1,18x | -22,8% | — | 3,7 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
Wacker Chemie AG торгуется под тикером WCH на площадке Xetra (Германия), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в EUR.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 821,1 млн € при выручке 5,5 млрд €. Чистый долг - 1,3 млрд €, это 10,47x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -22,8%.
Это доля в компании Wacker Chemie AG, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Xetra под тикером WCH.
На площадке Xetra, расчёты в EUR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.