Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,2 млн HK$ | 60,2 млн HK$ | 106,4 млн HK$ |
| Операционная прибыль | -377,1 млн HK$ | -370,8 млн HK$ | -474,5 млн HK$ |
| Чистая прибыль | -413,5 млн HK$ | -735,3 млн HK$ | -1,3 млрд HK$ |
| EPS разводнённый | -4,50 | -7,99 | — |
| Операционный поток | -176,3 млн HK$ | -181,8 млн HK$ | -361,1 млн HK$ |
| Капзатраты | 43,2 млн HK$ | 101,6 млн HK$ | 236,0 млн HK$ |
| Активы | 870,2 млн HK$ | 1,2 млрд HK$ | 1,1 млрд HK$ |
| Капитал | -2,4 млрд HK$ | -3,1 млрд HK$ | -4,2 млрд HK$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd Class H1879 | — | — | — | — | 3,2 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd Class H торгуется под тикером 1879 на площадке Гонконгская биржа (Китай), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в HKD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 1,3 млрд HK$ при выручке 106,4 млн HK$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 182,4 млн HK$.
Это доля в компании Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd Class H, которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Гонконгская биржа под тикером 1879.
На площадке Гонконгская биржа, расчёты в HKD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.