Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 869,9 млн IDR | 1,7 млрд IDR | 2,2 млрд IDR | 1,9 млрд IDR |
| Операционная прибыль | 111,6 млн IDR | 96,7 млн IDR | 119,0 млн IDR | 146,7 млн IDR |
| Чистая прибыль | 58,4 млн IDR | -20,7 млн IDR | -55,8 млн IDR | -62,1 млн IDR |
| EPS разводнённый | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Капзатраты | 748,7 млн IDR | 610,8 млн IDR | 421,2 млн IDR | 555,4 млн IDR |
| Активы | 3,9 млрд IDR | 5,0 млрд IDR | 5,2 млрд IDR | 5,7 млрд IDR |
| Капитал | 1,0 млрд IDR | 926,9 млн IDR | 922,1 млн IDR | 791,5 млн IDR |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Merdeka Copper Gold TbkMDKA | — | 88 848,06x | -7,8% | — | 4,0 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
PT Merdeka Copper Gold Tbk торгуется под тикером MDKA на площадке Биржа Индонезии (ID), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в IDR.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 62,1 млн IDR при выручке 1,9 млрд IDR. Чистый долг - 1,7 млрд IDR, это 9,90x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -7,8%.
Это доля в компании PT Merdeka Copper Gold Tbk, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Индонезии под тикером MDKA.
На площадке Биржа Индонезии, расчёты в IDR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.