D
Акции Destek Finans Faktoring A.S.
68,00 ₺−0,85 ₺ · −1,23%за день · Стамбульская биржа, 6 ноября
Капитализация
22,1 млрд ₺
по последней цене
P/E
5,9
цена к прибыли
ROE
30,9%
прибыль к капиталу
P/B
1,81
цена к капиталу банка
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₺, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,86 | 2,11 | 4,91 | 7,01 | |
| Операционная прибыль | 0,38 | 2,27 | 3,46 | 6,47 | |
| EBITDA | 0,39 | 2,28 | 3,49 | 6,56 | |
| Чистая прибыль | 0,28 | 1,61 | 2,11 | 3,77 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | −0,47 | −1,72 | −0,99 | −4,53 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 3,45 | 5,09 | 15,1 | 29,1 | |
| Денежные средства | 0,22 | 0,74 | 2,44 | 7,49 | |
| Чистый долг | 3,23 | 4,34 | 12,7 | 21,6 | |
| Чистый долг / EBITDA | 8,32 | 1,90 | 3,63 | 3,30 | |
| Активы | 5,24 | 8,90 | 23,7 | 48,5 | |
| Капитал | 0,98 | 2,59 | 4,60 | 12,2 | |
| Рентабельность | |||||
| Рентабельность EBITDA | 45,2% | 108% | 71,2% | 93,5% | |
| Чистая маржа | 32,9% | 76,2% | 43,0% | 53,7% | |
| ROE | 28,8% | 62,2% | 45,9% | 30,9% | |
| ROA | 5,4% | 18,1% | 8,9% | 7,8% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 0,85 | 4,82 | 6,33 | 11,6 | |
О компании Destek Finans Faktoring A.S.
Обыкновенные акции Destek Finans Faktoring A.S. торгуются на Стамбульской бирже под тикером DSTKF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Destek Finans Faktoring A.S.
Сколько стоит акция Destek Finans Faktoring A.S. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 68,00 ₺. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Destek Finans Faktoring A.S.?
P/E 5,9: капитализация 22,1 млрд ₺, чистая прибыль 3,77 млрд ₺. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Destek Finans Faktoring A.S.?
Финансы. Крупнейшие соседи: QNB Bank AS, Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi, Akbank T.A.S.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Destek Finans Faktoring A.S.?
На Стамбульской бирже под тикером DSTKF, цена в валюте TRY. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.