Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 трлн ₩ | 11,65 трлн ₩ | 10,50 трлн ₩ | 8,05 трлн ₩ |
| Операционная прибыль | 682,0 млрд ₩ | 619,7 млрд ₩ | 178,3 млрд ₩ | -905,4 млрд ₩ |
| Чистая прибыль | 504,0 млрд ₩ | 511,7 млрд ₩ | 234,1 млрд ₩ | -912,3 млрд ₩ |
| EPS разводнённый | 1 225,00 | 1 244,00 | 569,00 | -2 220,00 |
| Операционный поток | -423,1 млрд ₩ | -832,8 млрд ₩ | -1,28 трлн ₩ | 462,9 млрд ₩ |
| Капзатраты | 80,2 млрд ₩ | 74,6 млрд ₩ | 43,4 млрд ₩ | 111,0 млрд ₩ |
| Активы | 11,14 трлн ₩ | 11,24 трлн ₩ | 12,66 трлн ₩ | 13,36 трлн ₩ |
| Капитал | 3,71 трлн ₩ | 4,05 трлн ₩ | 4,29 трлн ₩ | 3,35 трлн ₩ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd047040 | — | 2,30x | -27,3% | — | 5,7 млрд $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd торгуется под тикером 047040 на площадке Корейская биржа (Южная Корея), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в KRW.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 912,3 млрд ₩ при выручке 8,05 трлн ₩. Чистый долг - 2,26 трлн ₩.
рентабельность капитала - -27,3%.
Это доля в компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd, которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Корейская биржа под тикером 047040.
На площадке Корейская биржа, расчёты в KRW. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.