Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 312,1 млрд ₩ | 260,9 млрд ₩ | 411,8 млрд ₩ | 454,8 млрд ₩ |
| Операционная прибыль | — | 7,2 млрд ₩ | 3,1 млрд ₩ | 2,7 млрд ₩ | -105,2 млрд ₩ |
| Чистая прибыль | — | 3,9 млрд ₩ | -8,5 млрд ₩ | -10,5 млрд ₩ | -132,8 млрд ₩ |
| EPS разводнённый | — | 47,00 | -104,00 | -128,00 | -1 623,00 |
| Операционный поток | — | -257,7 млрд ₩ | 7,8 млрд ₩ | 101,1 млрд ₩ | -56,5 млрд ₩ |
| Капзатраты | — | 77,2 млрд ₩ | 115,2 млрд ₩ | 71,7 млрд ₩ | 106,0 млрд ₩ |
| Активы | — | 1,03 трлн ₩ | 1,07 трлн ₩ | 1,18 трлн ₩ | 1,20 трлн ₩ |
| Капитал | — | 523,1 млрд ₩ | 512,7 млрд ₩ | 498,9 млрд ₩ | 367,5 млрд ₩ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan Fuel Cell Co., Ltd.336260 | — | 10,64x | -36,1% | — | 2,9 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Doosan Fuel Cell Co., Ltd. торгуется под тикером 336260 на площадке Корейская биржа (Южная Корея), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в KRW.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 132,8 млрд ₩ при выручке 454,8 млрд ₩. Чистый долг - 482,5 млрд ₩.
рентабельность капитала - -36,1%.
Это доля в компании Doosan Fuel Cell Co., Ltd., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Корейская биржа под тикером 336260.
На площадке Корейская биржа, расчёты в KRW. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.