Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 196,6 млн $ | 261,7 млн $ | 283,9 млн $ | 302,0 млн $ | 274,2 млн $ | 176,5 млн $ |
| Операционная прибыль | — | 9,9 млн $ | 3,4 млн $ | 2,3 млн $ | 1,2 млн $ | -7,8 млн $ | -3,6 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -110,0 тыс $ | -8,0 млн $ | -19,1 млн $ | -12,7 млн $ | -24,3 млн $ | -14,9 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | -0,38 | -0,72 | -0,47 | — | — |
| Операционный поток | — | -11,5 млн $ | -26,0 млн $ | -57,6 млн $ | 33,3 млн $ | 23,5 млн $ | 356,0 тыс $ |
| Капзатраты | — | 657,0 тыс $ | 4,8 млн $ | 4,5 млн $ | 9,5 млн $ | 1,8 млн $ | 517,0 тыс $ |
| Активы | — | — | 299,9 млн $ | 307,2 млн $ | 309,4 млн $ | 246,1 млн $ | 246,9 млн $ |
| Капитал | -74,1 млн $ | 52,0 млн $ | 47,7 млн $ | 45,0 млн $ | 29,2 млн $ | 5,3 млн $ | 6,7 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Forafric Global PLCAFRI | — | 44,47x | -223,7% | — | 296,1 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
Forafric Global PLC торгуется под тикером AFRI на площадке Nasdaq (США), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 14,9 млн $ при выручке 176,5 млн $. Чистый долг - 12,1 млн $.
рентабельность капитала - -223,7%.
Это доля в компании Forafric Global PLC, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером AFRI.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.