Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн $ | 39,4 млн $ | 49,5 млн $ | 41,5 млн $ | 54,3 млн $ | 48,3 млн $ | 40,8 млн $ | 55,3 млн $ | 69,8 млн $ | 63,2 млн $ |
| Операционная прибыль | -7,5 млн $ | -12,4 млн $ | -2,8 млн $ | -10,9 млн $ | -958,0 тыс $ | -8,0 млн $ | -4,7 млн $ | 5,0 млн $ | 11,7 млн $ | -3,0 млн $ |
| Чистая прибыль | -4,8 млн $ | -23,8 млн $ | -2,5 млн $ | -10,0 млн $ | 680,0 тыс $ | -8,7 млн $ | -5,5 млн $ | 5,6 тыс $ | 23,7 млн $ | -903,00 $ |
| EPS разводнённый | -0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,59 | 2,46 | -0,09 |
| Операционный поток | 3,9 млн $ | 4,5 млн $ | -97,0 тыс $ | -1,4 млн $ | 12,2 млн $ | 4,0 млн $ | 1,2 млн $ | 8,7 млн $ | -1,4 млн $ | 1,3 млн $ |
| Капзатраты | 5,2 млн $ | 1,4 млн $ | 2,8 млн $ | 1,5 млн $ | 1,2 млн $ | 1,9 млн $ | 918,0 тыс $ | 1,5 млн $ | 1,8 млн $ | 2,9 млн $ |
| Активы | 112,8 млн $ | 104,3 млн $ | 84,2 млн $ | 90,2 млн $ | 84,5 млн $ | 81,2 млн $ | 75,2 млн $ | 77,7 млн $ | 86,4 млн $ | 94,2 млн $ |
| Капитал | 93,1 млн $ | 78,7 млн $ | 64,6 млн $ | 56,8 млн $ | 54,0 млн $ | 53,8 млн $ | 32,4 млн $ | 36,7 млн $ | 51,8 млн $ | 60,2 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Electronics Inc.FEIM | — | 14,10x | -0,0% | — | 849,6 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Frequency Electronics Inc. торгуется под тикером FEIM на площадке Nasdaq (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 903,00 $ при выручке 63,2 млн $.
рентабельность капитала - -0,0%.
Это доля в компании Frequency Electronics Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером FEIM.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.