Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,8 млн $ | 31,2 млн $ | 35,5 млн $ | 35,5 млн $ | 38,6 млн $ | 41,9 млн $ | 44,7 млн $ | 53,0 млн $ | 52,7 млн $ | 55,8 млн $ |
| Операционная прибыль | 5,8 млн $ | 7,3 млн $ | 9,3 млн $ | 7,0 млн $ | 7,3 млн $ | 7,0 млн $ | 7,8 млн $ | 12,3 млн $ | 9,4 млн $ | 7,2 млн $ |
| Чистая прибыль | -2,5 млн $ | 4,6 млн $ | 3,1 млн $ | 2,2 млн $ | 1,1 млн $ | 3,6 млн $ | 5,5 млн $ | 8,0 млн $ | 5,8 млн $ | 3,0 млн $ |
| EPS разводнённый | -0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,24 | 0,11 |
| Операционный поток | 1,9 млн $ | 11,2 млн $ | 11,3 млн $ | 11,6 млн $ | 14,6 млн $ | 20,4 млн $ | 23,3 млн $ | 25,4 млн $ | 21,8 млн $ | 20,2 млн $ |
| Капзатраты | 8,6 млн $ | 20,9 млн $ | 4,8 млн $ | 11,2 млн $ | 9,1 млн $ | 18,2 млн $ | 34,0 млн $ | 22,3 млн $ | 32,3 млн $ | 67,3 млн $ |
| Активы | 238,8 млн $ | 238,6 млн $ | 262,5 млн $ | 266,1 млн $ | 283,4 млн $ | 294,1 млн $ | 323,1 млн $ | 361,1 млн $ | 405,1 млн $ | 482,9 млн $ |
| Капитал | 15,0 млн $ | 14,9 млн $ | 27,9 млн $ | 24,7 млн $ | 32,2 млн $ | 30,0 млн $ | 44,4 млн $ | 48,6 млн $ | 47,6 млн $ | 86,6 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Water Resources, Inc.GWRS | 66,28x | 2,72x | 4,1% | 3,5% | 235,6 млн $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
Global Water Resources, Inc. торгуется под тикером GWRS на площадке Nasdaq (США), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 55,5 млн $, рост 5,8% год к году. Чистая прибыль - 3,6 млн $ (6,4% от выручки). Чистый долг - 129,6 млн $, это 5,99x годовой EBITDA.
P/E Global Water Resources, Inc. - 66,28x при медиане по сектору 18,84x, рентабельность капитала - 4,1%.
Это доля в компании Global Water Resources, Inc., которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером GWRS.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 66,28x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.