Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,5 млн $ | 187,2 млн $ | 501,0 млн $ |
| Операционная прибыль | -157,2 млн $ | -27,2 млн $ | 17,3 млн $ |
| Чистая прибыль | -171,8 млн $ | -28,9 млн $ | 86,9 млн $ |
| EPS разводнённый | -3,14 | -0,29 | 0,39 |
| Операционный поток | 5,7 млн $ | 52,2 млн $ | 245,9 млн $ |
| Капзатраты | 116,1 млн $ | 141,9 млн $ | 573,5 млн $ |
| Активы | — | — | 7,0 млрд $ |
| Капитал | — | 1,2 млрд $ | 2,5 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| IREN LtdIREN | — | 3,87x | -1,4% | — | 9,7 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
IREN Ltd торгуется под тикером IREN на площадке Nasdaq (Австралия), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 34,8 млн $ при выручке 714,6 млн $.
рентабельность капитала - -1,4%.
Это доля в компании IREN Ltd, которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером IREN.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.