Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 97,3 млн $ | 120,4 млн $ | 165,0 млн $ | 168,8 млн $ | 175,2 млн $ | 178,7 млн $ | 180,9 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -2,8 млн $ | -8,5 млн $ | -32,7 млн $ | -56,4 млн $ | -38,7 млн $ | -24,1 млн $ | -5,0 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -15,6 млн $ | -58,8 млн $ | -59,4 млн $ | -68,5 млн $ | -46,4 млн $ | -31,3 млн $ | -12,1 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | — | — | -0,34 | -0,21 | -0,08 |
| Операционный поток | — | 370,0 тыс $ | 5,8 млн $ | -22,1 млн $ | -46,8 млн $ | -8,3 млн $ | 12,2 млн $ | 14,5 млн $ |
| Капзатраты | — | 2,2 млн $ | 1,1 млн $ | 1,9 млн $ | 1,2 млн $ | 2,6 млн $ | 521,0 тыс $ | 661,0 тыс $ |
| Активы | — | — | 91,0 млн $ | 223,3 млн $ | 206,2 млн $ | 183,7 млн $ | 181,3 млн $ | 164,7 млн $ |
| Капитал | -196,0 млн $ | -210,3 млн $ | -260,7 млн $ | 85,3 млн $ | 43,3 млн $ | 30,3 млн $ | 24,4 млн $ | 6,3 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaltura Inc.KLTR | — | 35,26x | -241,1% | — | 223,3 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Kaltura Inc. торгуется под тикером KLTR на площадке Nasdaq (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 15,3 млн $ при выручке 179,9 млн $. Чистый долг - 1,5 млн $.
рентабельность капитала - -241,1%.
Это доля в компании Kaltura Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером KLTR.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.