Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 553,1 млн $ | 1,3 млрд $ | 2,0 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,3 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,5 млрд $ |
| Операционная прибыль | 144,5 млн $ | 360,9 млн $ | 475,1 млн $ | 510,6 млн $ | 388,0 млн $ | -375,0 млн $ | 236,0 млн $ | 324,7 млн $ | 210,0 млн $ | 193,7 млн $ |
| Чистая прибыль | 145,2 млн $ | 318,6 млн $ | 409,5 млн $ | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS разводнённый | 0,36 | 0,77 | 0,96 | 0,97 | 0,74 | -1,13 | 0,53 | 0,69 | 0,38 | 0,34 |
| Операционный поток | 218,3 млн $ | 427,6 млн $ | 484,0 млн $ | 782,7 млн $ | 472,2 млн $ | 244,7 млн $ | 177,9 млн $ | 320,7 млн $ | 224,7 млн $ | 169,2 млн $ |
| Капзатраты | 7,0 млн $ | 32,3 млн $ | 35,3 млн $ | 26,8 млн $ | 19,0 млн $ | 15,0 млн $ | 11,7 млн $ | 81,2 млн $ | 39,1 млн $ | 70,4 млн $ |
| Активы | 769,7 млн $ | 1,3 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,0 млрд $ |
| Капитал | 634,0 млн $ | 1,0 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,0 млрд $ | 2,3 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Hello Group Inc.MOMO | 1,74x | 0,45x | 25,8% | — | 711,0 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Hello Group Inc. торгуется под тикером MOMO на площадке Nasdaq (Китай), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 1,5 млрд $, рост 2,4% год к году. Чистая прибыль - 409,5 млн $ (27,6% от выручки). Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 760,3 млн $.
P/E Hello Group Inc. - 1,74x при медиане по сектору 43,35x, рентабельность капитала - 25,8%.
Это доля в компании Hello Group Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером MOMO.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 1,74x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.