Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 595,4 млн $ | 742,6 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,5 млрд $ |
| Операционная прибыль | — | -623,4 млн $ | -576,4 млн $ | -1,2 млрд $ | -411,0 млн $ | -161,2 млн $ | 120,0 млн $ | 310,4 млн $ | 1,4 млрд $ |
| Чистая прибыль | — | -580,0 млн $ | -579,6 млн $ | -1,2 млрд $ | -520,4 млн $ | -373,7 млн $ | 209,8 млн $ | 462,2 млн $ | 1,6 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | -1,17 | -1,02 | -1,20 | -0,27 | -0,18 | 0,09 | 0,19 | 0,63 |
| Операционный поток | — | -39,0 млн $ | -165,2 млн $ | -296,6 млн $ | 333,9 млн $ | 223,7 млн $ | 712,2 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,1 млрд $ |
| Капзатраты | — | 13,0 млн $ | 13,1 млн $ | 12,2 млн $ | 12,6 млн $ | 40,0 млн $ | 15,1 млн $ | 12,6 млн $ | 33,9 млн $ |
| Активы | — | — | 1,6 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,5 млрд $ | 6,3 млрд $ | 8,9 млрд $ |
| Капитал | -1,5 млрд $ | -1,8 млрд $ | -2,0 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,5 млрд $ | 5,0 млрд $ | 7,4 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc.PLTR | 233,33x | 59,60x | 25,5% | — | 440,3 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Palantir Technologies Inc. торгуется под тикером PLTR на площадке Nasdaq (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 4,7 млрд $, рост 56,2% год к году. Чистая прибыль - 1,9 млрд $ (40,1% от выручки).
P/E Palantir Technologies Inc. - 233,33x при медиане по сектору 43,35x, рентабельность капитала - 25,5%.
Это доля в компании Palantir Technologies Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером PLTR.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 233,33x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.