Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,5 млн $ | 39,4 млн $ | 81,0 млн $ | 95,5 млн $ | 100,6 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -10,5 млн $ | -35,6 млн $ | -135,5 млн $ | -130,9 млн $ | -126,7 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -13,4 млн $ | -11,4 млн $ | -116,4 млн $ | -338,4 млн $ | -81,8 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -0,06 | -0,05 | -0,58 | -1,66 | -0,32 |
| Операционный поток | — | -5,3 млн $ | -32,3 млн $ | -92,9 млн $ | -87,0 млн $ | -70,4 млн $ |
| Капзатраты | — | — | 8,5 млн $ | 14,6 млн $ | 2,7 млн $ | 4,1 млн $ |
| Активы | 205,8 тыс $ | 55,8 млн $ | 367,0 млн $ | 295,7 млн $ | 195,3 млн $ | 336,8 млн $ |
| Капитал | -340,9 тыс $ | 30,4 млн $ | 339,6 млн $ | 251,6 млн $ | -63,1 млн $ | 274,8 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| RUM Group Inc.RUM | — | 7,73x | -28,9% | — | 2,1 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
RUM Group Inc. торгуется под тикером RUM на площадке Nasdaq (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 79,4 млн $ при выручке 74,9 млн $.
рентабельность капитала - -28,9%.
Это доля в компании RUM Group Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером RUM.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.