Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 13.08.2026 | 0,6700 $ |
| 14.05.2026 | 0,6800 $ |
| 05.03.2026 | 0,5200 $ |
| 13.11.2025 | 0,5800 $ |
| 14.08.2025 | 0,5300 $ |
| 15.05.2025 | 0,5700 $ |
| 06.03.2025 | 0,6500 $ |
| 14.11.2024 | 0,6100 $ |
| 15.08.2024 | 0,6400 $ |
| 14.05.2024 | 0,5900 $ |
| 04.03.2024 | 0,5600 $ |
| 15.11.2023 | 0,5700 $ |
| 09.08.2023 | 0,3600 $ |
| 10.05.2023 | 0,3300 $ |
| 02.03.2023 | 0,4900 $ |
| 16.11.2022 | 0,4900 $ |
| 15.08.2022 | 0,8100 $ |
| 11.05.2022 | 0,6700 $ |
| 03.03.2022 | 0,4700 $ |
| 09.11.2021 | 0,3800 $ |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 717,0 млн $ | 854,0 млн $ | 1,3 млрд $ |
| Операционная прибыль | — | — | 620,0 млн $ | 567,0 млн $ | -140,0 млн $ |
| Чистая прибыль | 257,0 млн $ | 655,0 млн $ | 501,0 млн $ | 604,0 млн $ | -206,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | 2,69 | 3,82 | -0,48 |
| Операционный поток | — | — | 638,0 млн $ | 620,0 млн $ | 1,1 млрд $ |
| Активы | — | — | — | 5,1 млрд $ | 12,7 млрд $ |
| Капитал | — | 2,3 млрд $ | 2,9 млрд $ | 1,7 млрд $ | 4,4 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Viper Energy, Inc.VNOM | 49,23x | 1,46x | 3,0% | 5,4% | 6,5 млрд $ |
| Jpmorgan Chase & Co.JPM | 16,19x | 2,70x | 16,7% | 1,7% | 979,8 млрд $ |
| SoftBank Group Corp.9984 | 6,78x | 1,93x | 28,4% | 0,2% | 219,6 млрд $ |
| Texas Pacific Land CorpTPL | 51,07x | 17,54x | 34,3% | 0,6% | 25,6 млрд $ |
| Billionbrains Garage Ventures LimitedGROWW | 58,86x | 12,70x | 21,6% | — | 12,8 млрд $ |
| PrairieSky Royalty LtdPSK | 41,20x | 3,32x | 8,1% | 2,9% | 6,1 млрд $ |
Viper Energy, Inc. торгуется под тикером VNOM на площадке Nasdaq (США), сектор - прочее. Отчётность компания ведёт в USD.
Viper Energy, Inc. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 2,45 $ на акцию, доходность к текущей цене - 5,4%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 1,4 млрд $, рост 57,6% год к году. Чистая прибыль - 132,0 млн $ (9,3% от выручки). Чистый долг - 2,2 млрд $.
P/E Viper Energy, Inc. - 49,23x при медиане по сектору 19,84x, рентабельность капитала - 3,0%.
Это доля в компании Viper Energy, Inc., которая работает в секторе «прочее». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером VNOM.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,67 $ на акцию, 13.08.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 49,23x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.