Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 24.08.2026 | 1,0000 ₹ |
| 08.05.2026 | 2,0000 ₹ |
| 06.02.2026 | 4,5000 ₹ |
| 14.11.2025 | 4,0000 ₹ |
| 19.09.2025 | 2,5000 ₹ |
| 14.02.2025 | 4,0000 ₹ |
| 29.11.2024 | 4,0000 ₹ |
| 20.09.2024 | 2,0000 ₹ |
| 23.02.2024 | 2,0000 ₹ |
| 22.11.2023 | 1,0000 ₹ |
| 15.09.2023 | 1,0000 ₹ |
| 21.03.2023 | 2,5000 ₹ |
| 25.01.2023 | 1,0000 ₹ |
| 15.09.2022 | 1,5000 ₹ |
| 17.02.2022 | 3,0000 ₹ |
| 24.11.2021 | 2,0000 ₹ |
| 23.09.2021 | 1,0000 ₹ |
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 141,7 млрд ₹ | 130,7 млрд ₹ | 166,6 млрд ₹ | 177,3 млрд ₹ |
| Операционная прибыль | 18,5 млрд ₹ | 21,3 млрд ₹ | 68,8 млрд ₹ | 72,1 млрд ₹ |
| Чистая прибыль | 14,3 млрд ₹ | 19,9 млрд ₹ | 52,7 млрд ₹ | 58,0 млрд ₹ |
| EPS разводнённый | 7,81 | 10,83 | 28,68 | 31,56 |
| Операционный поток | 9,1 млрд ₹ | 27,3 млрд ₹ | 58,1 млрд ₹ | 64,4 млрд ₹ |
| Капзатраты | 15,3 млрд ₹ | 16,6 млрд ₹ | 12,0 млрд ₹ | 20,4 млрд ₹ |
| Активы | 176,3 млрд ₹ | 192,4 млрд ₹ | 228,8 млрд ₹ | 265,4 млрд ₹ |
| Капитал | 131,3 млрд ₹ | 143,9 млрд ₹ | 178,1 млрд ₹ | 216,0 млрд ₹ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| National Aluminium Co. Ltd.NATIONALUM | 11,44x | 3,07x | 26,8% | 3,9% | 6,9 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
National Aluminium Co. Ltd. торгуется под тикером NATIONALUM на площадке NSE Индия (Индия), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в INR.
National Aluminium Co. Ltd. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 14,00 ₹ на акцию, доходность к текущей цене - 3,9%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 177,3 млрд ₹, рост 6,4% год к году. Чистая прибыль - 58,0 млрд ₹ (32,7% от выручки). Чистый долг - 486,6 млн ₹, это 0,01x годовой EBITDA.
P/E National Aluminium Co. Ltd. - 11,44x при медиане по сектору 27,99x, рентабельность капитала - 26,8%.
Это доля в компании National Aluminium Co. Ltd., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке NSE Индия под тикером NATIONALUM.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 1,00 ₹ на акцию, 24.08.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 11,44x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NSE Индия, расчёты в INR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.