Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 01.12.2025 | 0,8000 $ |
| 02.09.2025 | 0,8000 $ |
| 02.06.2025 | 0,8000 $ |
| 03.03.2025 | 0,8000 $ |
| 02.12.2024 | 0,8000 $ |
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млрд $ | 2,7 млрд $ | — | 2,2 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,3 млрд $ |
| Операционная прибыль | 265,0 млн $ | 147,0 млн $ | — | -94,0 млн $ | -81,0 млн $ | -90,0 млн $ | -3,1 млрд $ |
| Чистая прибыль | — | — | -35,0 млн $ | -62,0 млн $ | -345,0 млн $ | -157,0 млн $ | -3,1 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | — | -0,08 | -0,14 | -0,70 | -0,29 | -5,87 |
| Операционный поток | — | — | — | 286,0 млн $ | 386,0 млн $ | 252,0 млн $ | 360,0 млн $ |
| Капзатраты | — | — | — | 131,0 млн $ | 140,0 млн $ | 121,0 млн $ | 110,0 млн $ |
| Активы | — | 7,0 млрд $ | 11,0 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,8 млрд $ | 8,2 млрд $ | 4,6 млрд $ |
| Капитал | — | 683,0 млн $ | 4,1 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,3 млрд $ | 1,0 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Alight, Inc. / DelawareALIT | — | 6,22x | -209,2% | 6,5% | 6,5 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Alight, Inc. / Delaware торгуется под тикером ALIT на площадке NYSE (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
Дивидендная история Alight, Inc. / Delaware короткая: выплаты идут с 2024 года, последняя - 0,80 $ на акцию.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 2,2 млрд $ при выручке 2,1 млрд $. Чистый долг - 1,7 млрд $.
рентабельность капитала - -209,2%.
Это доля в компании Alight, Inc. / Delaware, которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером ALIT.
Да, выплаты были в 2 годах из 2. Последняя - 0,80 $ на акцию, 01.12.2025.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.