Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,7 млн $ | 96,0 млн $ | 234,5 млн $ | 235,2 млн $ | 109,5 млн $ | 115,8 млн $ | 123,6 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -81,7 млн $ | -75,3 млн $ | -197,2 млн $ | -746,2 млн $ | -143,6 млн $ | -48,8 млн $ | -21,7 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -81,5 млн $ | -74,6 млн $ | -169,9 млн $ | -720,2 млн $ | -178,7 млн $ | -43,3 млн $ | -6,8 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -2,49 | -1,89 | -1,30 | -3,28 | -0,76 | -0,24 | -0,10 |
| Операционный поток | — | -58,9 млн $ | -65,0 млн $ | -127,5 млн $ | -190,4 млн $ | -127,6 млн $ | -13,0 млн $ | 11,5 млн $ |
| Капзатраты | — | 580,0 тыс $ | 1,3 млн $ | 1,7 млн $ | — | — | — | — |
| Активы | — | — | 215,7 млн $ | 1,1 млрд $ | 432,8 млн $ | 206,1 млн $ | 178,1 млн $ | 170,0 млн $ |
| Капитал | 71,3 млн $ | 135,0 млн $ | 163,3 млн $ | 774,6 млн $ | 123,2 млн $ | -19,2 млн $ | -56,4 млн $ | -30,5 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Blend Labs, Inc.BLND | — | — | — | — | 371,6 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Blend Labs, Inc. торгуется под тикером BLND на площадке NYSE (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 9,6 млн $ при выручке 126,8 млн $.
Это доля в компании Blend Labs, Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером BLND.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.