Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 589,5 млн $ | 622,5 млн $ | 674,7 млн $ | 664,4 млн $ | 697,6 млн $ | 765,7 млн $ | 772,6 млн $ | 790,3 млн $ | 905,6 млн $ | 963,7 млн $ |
| Операционная прибыль | 82,6 млн $ | 107,1 млн $ | 110,5 млн $ | 99,4 млн $ | 136,7 млн $ | 126,8 млн $ | 127,7 млн $ | 77,1 млн $ | 225,1 млн $ | 170,4 млн $ |
| Чистая прибыль | — | 72,9 млн $ | 65,6 млн $ | 63,1 млн $ | 96,8 млн $ | 101,1 млн $ | 96,0 млн $ | 51,9 млн $ | 190,8 млн $ | 127,8 млн $ |
| EPS разводнённый | 1,01 | 1,52 | 1,36 | 1,31 | 1,97 | 1,96 | 1,77 | 0,91 | 3,25 | 2,15 |
| Операционный поток | 160,4 млн $ | 147,8 млн $ | 179,0 млн $ | 168,8 млн $ | 117,9 млн $ | 231,7 млн $ | 243,8 млн $ | 217,8 млн $ | 290,9 млн $ | 302,6 млн $ |
| Активы | 2,4 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,7 млрд $ |
| Капитал | 659,5 млн $ | 699,2 млн $ | 730,2 млн $ | 779,9 млн $ | 921,3 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,7 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| California Water Service GroupCWT | 23,75x | 1,70x | 7,1% | 2,6% | 2,9 млрд $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
California Water Service Group торгуется под тикером CWT на площадке NYSE (США), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 950,3 млн $, рост 6,4% год к году. Чистая прибыль - 120,8 млн $ (12,7% от выручки). Чистый долг - 1,4 млрд $, это 4,60x годовой EBITDA.
P/E California Water Service Group - 23,75x при медиане по сектору 18,84x, рентабельность капитала - 7,1%.
Это доля в компании California Water Service Group, которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером CWT.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 23,75x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.