Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 254,8 млн $ | 318,4 млн $ | 428,6 млн $ | 576,3 млн $ | 692,9 млн $ | 780,6 млн $ | 901,4 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -29,9 млн $ | -15,8 млн $ | -11,2 млн $ | -25,7 млн $ | 11,9 млн $ | 91,0 млн $ | 157,0 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -40,4 млн $ | -43,6 млн $ | -19,5 млн $ | -27,8 млн $ | 19,4 млн $ | 84,5 млн $ | 259,3 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -1,06 | -1,05 | -0,21 | -0,28 | 0,20 | 0,89 | 2,52 |
| Операционный поток | — | 39,9 млн $ | 58,5 млн $ | 133,1 млн $ | 195,2 млн $ | 234,9 млн $ | 282,7 млн $ | 309,6 млн $ |
| Капзатраты | — | 53,5 млн $ | 98,4 млн $ | 97,1 млн $ | 106,4 млн $ | 119,3 млн $ | 178,2 млн $ | 129,1 млн $ |
| Активы | — | — | 430,3 млн $ | 2,1 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,8 млрд $ |
| Капитал | -56,9 млн $ | -72,3 млн $ | -72,1 млн $ | 578,2 млн $ | 47,6 млн $ | -313,7 млн $ | -203,0 млн $ | -28,7 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Holdings, Inc.DOCN | 50,12x | — | — | — | 12,5 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
DigitalOcean Holdings, Inc. торгуется под тикером DOCN на площадке NYSE (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 916,9 млн $, рост 15,5% год к году. Чистая прибыль - 249,4 млн $ (27,2% от выручки). Чистый долг - 1,0 млрд $, это 3,56x годовой EBITDA.
P/E DigitalOcean Holdings, Inc. - 50,12x при медиане по сектору 43,35x.
Это доля в компании DigitalOcean Holdings, Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером DOCN.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 50,12x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.