Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 430,8 млн $ | 888,6 млн $ | 2,5 млрд $ | 1,2 млрд $ | 851,4 млн $ | 1,2 млрд $ |
| Операционная прибыль | — | 133,3 млн $ | 139,3 млн $ | 186,7 млн $ | 210,6 млн $ | 215,0 млн $ | 266,7 млн $ |
| Чистая прибыль | — | — | — | 80,0 млн $ | 126,8 млн $ | 153,0 млн $ | 167,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,11 | 1,27 | 1,28 |
| Операционный поток | — | 109,0 млн $ | 141,6 млн $ | 225,1 млн $ | 231,9 млн $ | 244,4 млн $ | 461,2 млн $ |
| Активы | — | — | 2,5 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,1 млрд $ |
| Капитал | 745,3 млн $ | 771,2 млн $ | 1,0 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,2 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelerate Energy, Inc.EE | 6,96x | 0,52x | 7,5% | 0,7% | 1,2 млрд $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
Excelerate Energy, Inc. торгуется под тикером EE на площадке NYSE (США), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 1,3 млрд $, рост 44,3% год к году. Чистая прибыль - 167,0 млн $ (12,4% от выручки). Чистый долг - 398,1 млн $, это 1,03x годовой EBITDA.
P/E Excelerate Energy, Inc. - 6,96x при медиане по сектору 18,84x, рентабельность капитала - 7,5%.
Это доля в компании Excelerate Energy, Inc., которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером EE.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 6,96x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.