Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 03.08.2026 | 0,9100 $ |
| 04.05.2026 | 0,9100 $ |
| 02.02.2026 | 0,9100 $ |
| 03.11.2025 | 0,9100 $ |
| 01.08.2025 | 0,8950 $ |
| 05.05.2025 | 0,8950 $ |
| 03.02.2025 | 0,8950 $ |
| 04.11.2024 | 0,8950 $ |
| 01.08.2024 | 0,8800 $ |
| 30.04.2024 | 0,8800 $ |
| 31.01.2024 | 0,8800 $ |
| 31.10.2023 | 0,8800 $ |
| 31.07.2023 | 0,8650 $ |
| 28.04.2023 | 0,8650 $ |
| 31.01.2023 | 0,8650 $ |
| 31.10.2022 | 0,8650 $ |
| 29.07.2022 | 0,8500 $ |
| 29.04.2022 | 0,8500 $ |
| 31.01.2022 | 0,8500 $ |
| 15.11.2021 | 0,8500 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,3 млрд $ |
| Операционная прибыль | 835,6 млн $ | 909,8 млн $ | 773,7 млн $ | 672,0 млн $ | 788,2 млн $ | 805,3 млн $ | 731,9 млн $ | 824,6 млн $ | 1,0 млрд $ | 1,1 млрд $ |
| EPS разводнённый | 3,95 | 4,35 | 4,54 | 4,77 | 4,87 | 5,47 | 4,26 | 4,41 | 5,24 | 5,05 |
| Операционный поток | 1,0 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,3 млрд $ | 956,7 млн $ | 966,4 млн $ | 860,0 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,8 млрд $ |
| Активы | 16,0 млрд $ | 17,0 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 20,0 млрд $ | 22,0 млрд $ | 22,7 млрд $ | 24,7 млрд $ | 26,1 млрд $ | 30,0 млрд $ |
| Капитал | 4,8 млрд $ | 5,0 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,0 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,8 млрд $ | 7,0 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle West Capital Corp.PNW | — | 1,65x | — | 3,8% | 11,6 млрд $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
Pinnacle West Capital Corp. торгуется под тикером PNW на площадке NYSE (США), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в USD.
Pinnacle West Capital Corp. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 3,64 $ на акцию, доходность к текущей цене - 3,8%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 5,4 млрд $. Чистый долг - 9,8 млрд $, это 4,79x годовой EBITDA.
Это доля в компании Pinnacle West Capital Corp., которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером PNW.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,91 $ на акцию, 03.08.2026.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.