Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,8 млн $ | 137,6 млн $ | 160,5 млн $ | 243,8 млн $ | 304,1 млн $ | 335,4 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -16,9 млн $ | -70,2 млн $ | -146,4 млн $ | -15,5 млн $ | -42,2 млн $ | -229,7 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -14,4 млн $ | -61,5 млн $ | -130,6 млн $ | -27,3 млн $ | -114,3 млн $ | -226,6 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -0,39 | -1,36 | -2,09 | -0,73 | -2,35 | -2,28 |
| Операционный поток | — | -15,7 млн $ | -37,4 млн $ | -31,7 млн $ | 1,2 млн $ | -17,3 млн $ | -177,3 млн $ |
| Капзатраты | — | 917,0 тыс $ | 2,1 млн $ | 3,6 млн $ | 5,6 млн $ | 6,4 млн $ | 13,5 млн $ |
| Активы | — | 156,8 млн $ | 261,8 млн $ | 257,7 млн $ | 271,3 млн $ | 292,6 млн $ | 1,4 млрд $ |
| Капитал | -13,2 млн $ | 39,2 млн $ | 107,2 млн $ | -6,7 млн $ | -43,5 млн $ | -188,7 млн $ | 1,1 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Redwire CorpRDW | — | 1,22x | -20,5% | — | 1,3 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Redwire Corp торгуется под тикером RDW на площадке NYSE (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 217,6 млн $ при выручке 323,6 млн $. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 9,3 млн $.
рентабельность капитала - -20,5%.
Это доля в компании Redwire Corp, которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером RDW.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.