Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,7 млн $ | 264,7 млн $ | 592,0 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,7 млрд $ |
| Операционная прибыль | — | -185,5 млн $ | -358,1 млн $ | -543,9 млн $ | -715,0 млн $ | -842,3 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,4 млрд $ |
| Чистая прибыль | — | -178,0 млн $ | -348,5 млн $ | -539,1 млн $ | -679,9 млн $ | -797,5 млн $ | -838,0 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,3 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | — | -7,77 | -3,81 | -2,26 | -2,50 | -2,55 | -3,86 | -3,95 |
| Операционный поток | — | -144,0 млн $ | -176,6 млн $ | -45,4 млн $ | 110,2 млн $ | 545,6 млн $ | 848,1 млн $ | 959,8 млн $ | 1,2 млрд $ |
| Капзатраты | — | 2,1 млн $ | 18,6 млн $ | 35,0 млн $ | 16,2 млн $ | 25,1 млн $ | 35,1 млн $ | 46,3 млн $ | 101,6 млн $ |
| Активы | — | — | 1,0 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,6 млрд $ | 7,7 млрд $ | 8,2 млрд $ | 9,0 млрд $ | 9,1 млрд $ |
| Капитал | -131,9 млн $ | -312,5 млн $ | -544,8 млн $ | 4,9 млрд $ | 5,0 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,2 млрд $ | 3,0 млрд $ | 1,9 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc.SNOW | — | 58,46x | -68,5% | — | 112,5 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Snowflake Inc. торгуется под тикером SNOW на площадке NYSE (США), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 1,3 млрд $ при выручке 4,8 млрд $.
рентабельность капитала - -68,5%.
Это доля в компании Snowflake Inc., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером SNOW.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.