Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,2 млрд Fr | 4,4 млрд Fr | 4,2 млрд Fr | 3,9 млрд Fr |
| Операционная прибыль | — | 31,0 млн Fr | 240,0 млн Fr | 385,0 млн Fr | 311,0 млн Fr |
| Чистая прибыль | — | 84,0 млн Fr | 134,0 млн Fr | 244,0 млн Fr | -75,0 млн Fr |
| EPS разводнённый | — | 0,26 | 0,41 | 0,74 | -0,23 |
| Операционный поток | — | 502,0 млн Fr | 421,0 млн Fr | 418,0 млн Fr | 419,0 млн Fr |
| Капзатраты | — | 212,0 млн Fr | 207,0 млн Fr | 209,0 млн Fr | 146,0 млн Fr |
| Активы | — | 6,2 млрд Fr | 5,3 млрд Fr | 6,3 млрд Fr | 5,9 млрд Fr |
| Капитал | — | 2,3 млрд Fr | 2,0 млрд Fr | 2,3 млрд Fr | 2,0 млрд Fr |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Clariant AGCLN | — | 1,69x | -3,7% | — | 4,2 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
Clariant AG торгуется под тикером CLN на площадке SIX (Швейцария), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CHF.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 75,0 млн Fr при выручке 3,9 млрд Fr. Чистый долг - 1,6 млрд Fr, это 4,32x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -3,7%.
Это доля в компании Clariant AG, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке SIX под тикером CLN.
На площадке SIX, расчёты в CHF. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.