Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 30.06.2026 | 0,6910 C$ |
| 31.03.2026 | 0,6910 C$ |
| 31.12.2025 | 0,6910 C$ |
| 29.09.2025 | 0,6910 C$ |
| 30.06.2025 | 0,6520 C$ |
| 31.03.2025 | 0,6520 C$ |
| 31.12.2024 | 0,6520 C$ |
| 27.09.2024 | 0,6520 C$ |
| 28.06.2024 | 0,6150 C$ |
| 27.03.2024 | 0,6150 C$ |
| 28.12.2023 | 0,6150 C$ |
| 28.09.2023 | 0,6150 C$ |
| 29.06.2023 | 0,5800 C$ |
| 30.03.2023 | 0,5800 C$ |
| 29.12.2022 | 0,5800 C$ |
| 28.09.2022 | 0,5800 C$ |
| 29.06.2022 | 0,5480 C$ |
| 30.03.2022 | 0,5480 C$ |
| 30.12.2021 | 0,5480 C$ |
| 28.09.2021 | 0,5480 C$ |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млрд C$ | 4,3 млрд C$ | 3,8 млрд C$ | 3,7 млрд C$ |
| Операционная прибыль | 310,0 млн C$ | 1,0 млрд C$ | 810,0 млн C$ | 373,0 млн C$ |
| Чистая прибыль | 138,0 млн C$ | 744,0 млн C$ | 699,0 млн C$ | 160,0 млн C$ |
| EPS разводнённый | 0,84 | 6,04 | 5,15 | 0,88 |
| Операционный поток | 935,0 млн C$ | 822,0 млн C$ | 1,1 млрд C$ | 962,0 млн C$ |
| Капзатраты | 682,0 млн C$ | 723,0 млн C$ | 1,1 млрд C$ | 864,0 млн C$ |
| Активы | 10,1 млрд C$ | 11,2 млрд C$ | 12,9 млрд C$ | 15,4 млрд C$ |
| Капитал | 2,5 млрд C$ | 3,2 млрд C$ | 4,6 млрд C$ | 4,9 млрд C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Power CorporationCPX | 67,06x | 2,21x | 3,3% | 4,7% | 7,7 млрд $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
Capital Power Corporation торгуется под тикером CPX на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в CAD.
Capital Power Corporation платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 2,76 C$ на акцию, доходность к текущей цене - 4,7%.
Выручка за двенадцать месяцев - 3,7 млрд C$, на 1,5% меньше, чем годом раньше. Чистая прибыль осталась положительной - 160,0 млн C$. Чистый долг - 6,8 млрд C$, это 6,47x годовой EBITDA.
P/E Capital Power Corporation - 67,06x при медиане по сектору 18,84x, рентабельность капитала - 3,3%.
Это доля в компании Capital Power Corporation, которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером CPX.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,69 C$ на акцию, 30.06.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 67,06x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.